 
		        
        
发布日期:2013-12-29 浏览次数:
党校第三十八期第一组
| 编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 系别 | 班级 | 籍贯 | 联系方式 | |
| 11380101 | 尹文君 | 男 | 20 | 经济管理系 | 营销s10-3 | 湖南省邵阳市 | 18229845182 | |
| 11380102 | 黄典 | 女 | 21 | 经济管理系 | 电会s10-2 | 湖南省醴陵市 | 18229860043 | |
| 11380103 | 文建璇 | 女 | 19 | 经济管理系 | 电会s10-2 | 湖南省长沙市 | 15116190733 | |
| 11380104 | 熊珺 | 女 | 19 | 经济管理系 | 电会s10-2 | 湖南省湘潭市 | 13203226183 | |
| 11380105 | 谭丽霞 | 女 | 19 | 经济管理系 | 电会s10-4 | 湖南省株洲市 | 15873187303 | |
| 11380106 | 李密 | 女 | 20 | 经济管理系 | 电会s10-4 | 湖南省长沙市 | 18229858207 | |
| 11380107 | 万莉 | 女 | 19 | 经济管理系 | 电会s10-4 | 湖南省常德市 | 15116227650 | |
| 11380108 | 龙平 | 女 | 19 | 经济管理系 | 电会s10-4 | 湖南省长沙市 | 13627422325 | |
| 11380109 | 阮艳萍 | 女 | 21 | 经济管理系 | 电会s10-4 | 广西省南宁市 | 15084988690 | |
| 11380110 | 王思梦 | 女 | 19 | 经济管理系 | 电会s10-4 | 湖南省邵阳市 | 14798762185 | |
| 11380111 | 唐菊红 | 女 | 20 | 经济管理系 | 电会s10-4 | 湖南省邵阳市 | 15116402887 | |
| 11380112 | 彭芳 | 女 | 20 | 经济管理系 | 电会s10-1 | 湖南省隆回县 | 13467648406 | |
| 11380113 | 周文君 | 女 | 19 | 经济管理系 | 电会s10-1 | 湖南省衡阳市 | 14789794121 | |
| 11380114 | 吴茜薇 | 女 | 19 | 经济管理系 | 电会s10-1 | 湖南省长沙市 | 13574890620 | |
| 11380115 | 刘子倩 | 女 | 21 | 经济管理系 | 营销s10-3 | 湖南省邵阳市 | 15074992279 | |
| 11380116 | 叶琼 | 女 | 19 | 经济管理系 | 电会s10-4 | 湖南省衡阳市 | 15074996481 | |
| 11380117 | 邓承瑶 | 女 | 19 | 经济管理系 | 电会s10-3 | 湖南省衡阳市 | 18674833253 | |
| 11380118 | 蒋丽 | 女 | 21 | 经济管理系 | 电会s10-4 | 湖南省娄底市 | 15074878296 | |
| 11380119 | 唐晓琳 | 女 | 20 | 经济管理系 | 电会s10-3 | 湖南省郴州市 | 18673171439 | |
| 11380120 | 方慧 | 女 | 20 | 经济管理系 | 电会s10-3 | 湖南省岳阳市 | 15575161824 | |
| 11380121 | 任祥宇 | 男 | 19 | 经济管理系 | 电会s10-2 | 湖南省常德市 | 14789953766 | |
| 11380122 | 李玉婷 | 女 | 21 | 经济管理系 | 电会s10-2 | 湖南省邵阳市 | 15111392066 | |
| 11380123 | 张秀娟 | 女 | 19 | 经济管理系 | 电会s10-3 | 湖南省娄底市 | 13787209626 | |
| 11380124 | 张慧芳 | 女 | 20 | 经济管理系 | 电会s10-3 | 湖南省郴州市 | 15873152524 | |
| 11380125 | 宋雅芝 | 女 | 19 | 经济管理系 | 电会s10-3 | 湖南省益阳市 | 18229878432 | |
| 11380126 | 童琼慧 | 女 | 19 | 经济管理系 | 电会s10-1 | 湖南省岳阳市 | 13272467120 | |
| 11380127 | 钟琴 | 女 | 19 | 经济管理系 | 电会s10-2 | 湖南省长沙市 | 15084811120 | |
| 11380128 | 吴爱辉 | 女 | 20 | 经济管理系 | 电会s10-4 | 湖南省娄底市 | 15074855015 | |
| 11380101 | 尹文君 | 男 | 20 | 经济管理系 | 营销s10-3 | 湖南省邵阳市 | 18229845182 | |
| 11380102 | 黄典 | 女 | 21 | 经济管理系 | 电会s10-2 | 湖南省醴陵市 | 18229860043 | |
| 11380103 | 文建璇 | 女 | 19 | 经济管理系 | 电会s10-2 | 湖南省长沙市 | 15116190733 | |
| 11380104 | 熊珺 | 女 | 19 | 经济管理系 | 电会s10-2 | 湖南省湘潭市 | 13203226183 | |
| 11380105 | 谭丽霞 | 女 | 19 | 经济管理系 | 电会s10-4 | 湖南省株洲市 | 15873187303 | |
| 11380106 | 李密 | 女 | 20 | 经济管理系 | 电会s10-4 | 湖南省长沙市 | 18229858207 | |
| 11380107 | 万莉 | 女 | 19 | 经济管理系 | 电会s10-4 | 湖南省常德市 | 15116227650 | |
党校第三十八期第二组
| 编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 系别班级 | 班级 | 籍贯 | 联系方式 | 
| 11380201 | 罗雄 | 女 | 19 | 经管管理系 | 电会S10-8 | 娄底市新化县 | 15111268954 | 
| 11380202 | 王钰丹 | 女 | 19 | 经管管理系 | 电会S10-6 | 湖南省 | 15873252031 | 
| 11380203 | 王丹 | 女 | 19 | 经管管理系 | 电会S10-7 | 邵阳市邵东县 | 14789975878 | 
| 11380204 | 黄江 | 男 | 20 | 经管管理系 | 电会S10-7 | 株洲市株洲县 | 15273333023 | 
| 11380205 | 李闪 | 女 | 20 | 经管管理系 | 电会S10-10 | 邵阳市邵东县 | 14789781473 | 
| 11380206 | 卢絮 | 女 | 19 | 经管管理系 | 电会S10-10 | 益阳市安化县 | 14789749818 | 
| 11380207 | 吕佑花 | 女 | 19 | 经管管理系 | 电会S10-10 | 永州市零陵区 | 15575162024 | 
| 11380208 | 田艳 | 女 | 19 | 经管管理系 | 电会S10-10 | 吉首市花垣县 | 15116169667 | 
| 11380209 | 张佳 | 女 | 19 | 经管管理系 | 电会S10-10 | 益阳市朝阳区 | 15084739594 | 
| 113802010 | 张桥 | 女 | 19 | 经管管理系 | 电会S10-5 | 岳阳市华容县 | 15111377626 | 
| 113802011 | 李妮 | 女 | 19 | 经管管理系 | 电会S10-10 | 岳阳市岳阳县 | 15173183220 | 
| 113802012 | 向佩 | 女 | 19 | 经管管理系 | 电会S10-10 | 邵阳市邵阳县 | 18684801189 | 
| 113802013 | 邓英 | 女 | 18 | 经管管理系 | 电会S10-10 | 长沙市宁乡县 | 14789778185 | 
| 113802014 | 唐杜鹃 | 女 | 19 | 经管管理系 | 电会S10-6 | 邵阳市新邵县 | 15116199849 | 
| 113802015 | 荣丽梅 | 女 | 19 | 经管管理系 | 电会S10-6 | 永州市东安县 | 15111354203 | 
| 113802016 | 刘靖 | 女 | 19 | 经管管理系 | 电会S10-6 | 湖南省益阳市 | 14789784796 | 
| 113802017 | 吴蕊 | 女 | 19 | 经管管理系 | 电会S10-6 | 岳阳市华容县 | 15193178649 | 
| 113802018 | 彭玮 | 女 | 19 | 经管管理系 | 电会S10-6 | 湖南省长沙市 | 14789780657 | 
| 113802019 | 尹超 | 男 | 20 | 经管管理系 | 电会S10-6 | 邵阳市邵阳县 | 14789982204 | 
| 113802020 | 胡植 | 男 | 20 | 经管管理系 | 电会S10-6 | 益阳市桃江县 | 14789792530 | 
| 113802021 | 段琪元 | 男 | 19 | 经管管理系 | 电会S10-6 | 湖南省怀化市 | 13507461154 | 
| 113802022 | 彭静 | 女 | 20 | 经管管理系 | 电会S10-5 | 株洲市株洲县 | 14789953306 | 
| 113802023 | 马贵华 | 女 | 19 | 经管管理系 | 电会S10-7 | 常德津市 | 14789759219 | 
| 113802024 | 罗平 | 女 | 19 | 经管管理系 | 电会S10-7 | 常德市安乡县 | 14789961757 | 
| 113802025 | 丁婷 | 女 | 19 | 经管管理系 | 电会S10-7 | 益阳市桃江县 | 15111392378 | 
| 113802026 | 李文超 | 女 | 19 | 经管管理系 | 电会S10-7 | 娄底市涟源县 | 15074819177 | 
| 113802027 | 钟荣 | 女 | 19 | 经管管理系 | 电会S10-7 | 长沙市宁乡县 | 15111332524 | 
| 113802028 | 陈艳 | 女 | 19 | 经管管理系 | 电会S10-7 | 衡阳市衡阳县 | 15084921380 | 
| 113802029 | 勾文娟 | 女 | 19 | 经管管理系 | 物流S10-2 | 河北省邯郸县 | 13755079251 | 
党校第三十八期第三组
| 编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 系别 | 班级 | 籍贯联系方式 | 联系方式 | 
| 11380301 | 李鑫 | 男 | 20 | 经济管理系 | 电商S10-2 | 江苏省盐城市 | 14789779886 | 
| 11380302 | 李明 | 男 | 20 | 经济管理系 | 计信S10-1 | 吉林省 | 18684696669 | 
| 11380303 | 蒋白云 | 女 | 18 | 经济管理系 | 营销S10-2 | 湖南省 | 15111032046 | 
| 11380304 | 耿玲 | 女 | 19 | 经济管理系 | 营销S10-1 | 湖北省鄂州市 | 15116321259 | 
| 11380305 | 李霞 | 女 | 19 | 经济管理系 | 电商S10-2 | 邵阳市 | 14789735099 | 
| 11380306 | 殷艳玲 | 女 | 18 | 经济管理系 | 电会S10-8 | 邵阳市 | 18711176085 | 
| 11380307 | 李咏娟 | 女 | 18 | 经济管理系 | 电会S10-8 | 邵阳市 | 15116316223 | 
| 11380308 | 龙方丽 | 女 | 20 | 经济管理系 | 电会S10-8 | 湖南省 | 18229788326 | 
| 11380309 | 邓小慧 | 女 | 19 | 经济管理系 | 电会S10-8 | 湖南省 | 15675112042 | 
| 113803010 | 唐婉 | 女 | 18 | 经济管理系 | 电会S10-9 | 湖南省衡阳市 | 15873151466 | 
| 113803011 | 雷翅 | 女 | 19 | 经济管理系 | 电会S10-9 | 湖南省 | 14789760565 | 
| 113803012 | 黄烨 | 女 | 18 | 经济管理系 | 电会S10-8 | 湖南省邵阳市 | 18229877321 | 
| 113803013 | 田茂霞 | 女 | 19 | 经济管理系 | 营销S10-1 | 湖南省凤凰县 | 13787415450 | 
| 113803014 | 刘丽爱 | 女 | 19 | 经济管理系 | 营销S10-2 | 湖南省株洲市 | 14789782670 | 
| 113803015 | 李囡兰 | 女 | 19 | 经济管理系 | 电会S10-9 | 湖南省长沙市 | 15116143427 | 
| 113803016 | 陈娟 | 女 | 20 | 经济管理系 | 电会S10-9 | 湖南省涟源市 | 15874248890 | 
| 113803017 | 周璐璐 | 女 | 19 | 经济管理系 | 电会S10-9 | 湖南省株洲市 | 15084772641 | 
| 113803018 | 朱红梅 | 女 | 19 | 经济管理系 | 电会S10-9 | 湖南省株洲市 | 15607339122 | 
| 113803019 | 刘斯阳 | 男 | 20 | 经济管理系 | 电会S10-8 | 湖南省常德市 | 18229866819 | 
| 113803020 | 胡伟 | 男 | 19 | 经济管理系 | 营销S10-1 | 湖南省永州市 | 15116263390 | 
| 113803021 | 唐鹏 | 男 | 20 | 经济管理系 | 电会S10-8 | 湖南省 | 15874855946 | 
| 113803022 | 刘仕民 | 男 | 19 | 经济管理系 | 电会S10-7 | 湖南省邵阳市 | 18229787340 | 
| 113803023 | 曾娜贤 | 女 | 20 | 经济管理系 | 营销S10-1 | 湖南省邵阳市 | 13637471001 | 
| 113803024 | 夏慧萍 | 女 | 19 | 经济管理系 | 营销S10-1 | 湖南省益阳市 | 14789816303 | 
| 113803025 | 徐军 | 男 | 20 | 经济管理系 | 营销S10-1 | 湖南省益阳市 | 15084789473 | 
党校第三十八期第四组
| 编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 系别 | 班级 | 籍贯 | 联系方式 | 
| 100401 | 余青 | 女 | 19 | 经管系营销 | S10-2 | 湖南益阳 | 15111162489 | 
| 100402 | 向琴琴 | 女 | 20 | 经管系营销 | S10-2 | 湖南怀化 | 14789760166 | 
| 100403 | 龙柳 | 女 | 19 | 经管系金融 | S10-1 | 湖南湘西 | 13907415485 | 
| 100404 | 周冰洁 | 女 | 18 | 经管系金融 | S10-1 | 湖南长沙 | 13467317867 | 
| 100405 | 林敏 | 女 | 19 | 经管系金融 | S10-1 | 湖南 | 18274535285 | 
| 100406 | 罗丹妮 | 女 | 19 | 经管系金融 | S10-1 | 湖南 | 14789740227 | 
| 100407 | 雷骐硕 | 男 | 19 | 经管系金融 | S10-1 | 湖南怀化 | 18229852400 | 
| 100408 | 厉燕 | 女 | 20 | 经管系金融 | S10-2 | 浙江 | 14789748956 | 
| 100409 | 彭留芳 | 女 | 19 | 经管系金融 | S10-2 | 湖南长沙 | 15874898756 | 
| 100410 | 罗小婷 | 女 | 22 | 经管系金融 | S10-2 | 甘肃 | 15084715807 | 
| 100411 | 陈湘凤 | 女 | 19 | 经管系金融 | S10-2 | 湖南长沙 | 14789977236 | 
| 100412 | 郭盼 | 男 | 19 | 经管系金融 | S10-2 | 湖南益阳 | 15074838763 | 
| 100413 | 刘文婷 | 女 | 19 | 经管系金融 | S10-2 | 湖南岳阳 | 13786125149 | 
| 100414 | 陈芳 | 女 | 19 | 经管系金融 | S10-2 | 湖南益阳 | 14789797812 | 
| 100415 | 谢添 | 女 | 20 | 经管系金融 | S10-2 | 湖南湘乡 | 18774050090 | 
| 100416 | 许亚幸 | 女 | 19 | 经管系金融 | S10-2 | 湖南益阳 | 15580985633 | 
| 100417 | 史炎灵 | 女 | 19 | 经管系金融 | S10-3 | 湖南 | 14789759584 | 
| 100418 | 欧丽芳 | 女 | 19 | 经管系金融 | S10-3 | 湖南 | 15874288764 | 
| 100419 | 邓宇 | 女 | 20 | 经管系金融 | S10-3 | 湖南 | 15874288764 | 
| 100420 | 余珊 | 女 | 19 | 经管系金融 | S10-3 | 湖南益阳 | 13786142185 | 
| 100421 | 李乔 | 女 | 19 | 经管系金融 | S10-3 | 湖南常德 | 15111043306 | 
| 100422 | 杨焕彩 | 女 | 19 | 经管系金融 | S10-3 | 湖南凌源 | 14789784869 | 
| 100423 | 李湘娜 | 女 | 19 | 经管系电商 | S10-1 | 湖南 | 15084995034 | 
| 100424 | 李瑶 | 女 | 19 | 经管系电商 | S10-1 | 湖南衡阳 | 15184886109 | 
| 100425 | 欧连云 | 男 | 19 | 经济管理系 | S10-4 | 湖南 | 15526436254 | 
| 100426 | 贺文峰 | 男 | 20 | 经管系营销 | S10-1 | 湖南 | 18229852911 | 
| 100427 | 周扬 | 女 | 20 | 经管系金融 | S10-2 | 辽宁丹东 | 18711096107 | 
| 100428 | 孙帅 | 男 | 20 | 机械系数控 | S10-4 | 河南开封 | 15084988007 | 
| 100429 | 马艺航 | 男 | 19 | 机械系数控 | S10-4 | 河南开封 | 14789777514 | 
| 100430 | 李阳 | 男 | 20 | 经管系物流 | S10-2 | 河南献县 | 15802553397 | 
| 100431 | 由金峰 | 男 | 19 | 经管系计算机 | S10-1 | 辽宁鞍山 | 15200832644 | 
| 100432 | 陈旭 | 男 | 20 | 经管系金融 | S10-2 | 江苏金潭 | 15200832074 | 
| 100433 | 杨林 | 女 | 20 | 经管系金融 | S10-3 | 河南镇平 | 15200832644 | 
| 100434 | 谢小雪 | 女 | 18 | 经管系金融 | S10-4 | 山东单县 | 15111203020 | 
| 100435 | 张惠 | 女 | 19 | 经管系金融 | S10-5 | 河南鹤壁 | 15200832644 | 
| 100436 | 王晓蕊 | 女 | 18 | 经管系金融 | S10-6 | 河南洛阳 | 15111192664 | 
| 100437 | 肖棉芳 | 女 | 19 | 经管系金融 | S10-7 | 湖南 | 15111203020 | 
党校第三十八期第五组
| 编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 系别 | 班级 | 籍贯 | 联系方式 | 
| 11380501 | 谭姣 | 女 | 20 | 经济管理系 | 物流S10-3 | 湖南衡阳 | 14789736117 | 
| 11380502 | 王玲 | 女 | 19 | 经济管理系 | 电商S10-1 | 湖南益阳 | 13087311256 | 
| 11380503 | 李阳艳 | 女 | 19 | 经济管理系 | 电商S10-1 | 湖南益阳 | 15111386358 | 
| 11380504 | 段鑫玲 | 女 | 19 | 经济管理系 | 电商S10-1 | 湖南益阳 | 15116372515 | 
| 11380505 | 周银花 | 女 | 20 | 经济管理系 | 电商S10-1 | 安徽宿州 | 15116339184 | 
| 11380506 | 江署藤 | 女 | 19 | 经济管理系 | 电商S10-1 | 湖南株洲 | 14789797357 | 
| 11380507 | 唐英姿 | 女 | 19 | 经济管理系 | 电商S10-1 | 湖南湘潭 | 15116369541 | 
| 11380508 | 江湾 | 女 | 20 | 经济管理系 | 电商S10-2 | 安徽桐州 | 18229861558 | 
| 11380509 | 田正英 | 女 | 20 | 经济管理系 | 电商S10-2 | 湖南岳阳 | 15116230632 | 
| 11380510 | 祝敏 | 女 | 20 | 经济管理系 | 电商S10-2 | 安徽定远 | 15116257256 | 
| 11380511 | 谭志平 | 男 | 20 | 经济管理系 | 电商S10-2 | 湖南衡阳 | 14789766914 | 
| 11380512 | 蔺雪珍 | 女 | 19 | 经济管理系 | 电商S10-2 | 湖南浏阳 | 14798726881 | 
| 11380513 | 李勇利 | 女 | 20 | 经济管理系 | 电商S10-2 | 湖南安化 | 14789775872 | 
| 11380514 | 丁只朵 | 女 | 20 | 经济管理系 | 电商S10-2 | 湖南益阳 | 15526436224 | 
| 11380515 | 刘美佳 | 女 | 20 | 经济管理系 | 物流S10-1 | 吉林白城 | 15084755563 | 
| 11380516 | 李丹凤 | 女 | 20 | 经济管理系 | 物流S10-1 | 吉林榆树 | 15111181807 | 
| 11380517 | 李兵 | 男 | 20 | 经济管理系 | 物流S10-1 | 湖南永州 | 15084892495 | 
| 11380518 | 许坚坚 | 男 | 19 | 经济管理系 | 物流S10-1 | 湖南岳阳 | 14789786232 | 
| 11380519 | 曾芳 | 女 | 20 | 经济管理系 | 物流S10-1 | 湖南益阳 | 18774832575 | 
| 11380520 | 唐启顺 | 女 | 20 | 经济管理系 | 物流S10-1 | 贵州都匀 | 14789768268 | 
| 11380521 | 吉秀 | 女 | 20 | 经济管理系 | 物流S10-1 | 湖南益阳 | 14789782248 | 
| 11380522 | 付佳 | 女 | 19 | 经济管理系 | 物流S10-1 | 湖南怀化 | 15116168814 | 
| 11380523 | 赵月 | 女 | 19 | 经济管理系 | 物流S10-2 | 内蒙古 | 15111284121 | 
| 11380524 | 邓沁 | 女 | 19 | 经济管理系 | 物流S10-2 | 湖南娄底 | 14789785939 | 
| 11380525 | 刘国花 | 女 | 19 | 经济管理系 | 物流S10-2 | 湖南娄底 | 15116348298 | 
| 11380526 | 张小玲 | 女 | 19 | 经济管理系 | 物流S10-2 | 湖南益阳 | 15084778375 | 
| 11380527 | 刘光宇 | 男 | 19 | 经济管理系 | 物流S10-2 | 湖南长沙 | 13755014532 | 
| 11380528 | 杨霞 | 女 | 19 | 经济管理系 | 物流S10-2 | 湖南长沙 | 15074972046 | 
| 11380529 | 李进 | 女 | 20 | 经济管理系 | 物流S10-2 | 湖南常德 | 15111164697 | 
| 11380530 | 陈婉彬 | 女 | 19 | 经济管理系 | 电会S10-6 | 湖南湘潭 | 15575166164 | 
| 11380531 | 李小鹏 | 男 | 20 | 经济管理系 | 营销S10-3 | 湖南娄底 | 14789737574 | 
党校第三十七期第六组
| 编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 系别 | 班级 | 籍贯 | 联系方式 | 
| 11380601 | 李慧 | 女 | 20 | 经管系 | 物流S10-4 | 湖南常德 | 13755103169 | 
| 11380602 | 刘倩 | 女 | 19 | 经管系 | 物流S10-3 | 湖南宁乡 | 14789795074 | 
| 11380603 | 宁可 | 女 | 20 | 经管系 | 物流S10-3 | 湖南邵东 | 15874128695 | 
| 11380604 | 潘清 | 女 | 20 | 经管系 | 物流S10-3 | 湖南株洲 | 14789789565 | 
| 11380605 | 石元华 | 女 | 19 | 经管系 | 电会S10-7 | 湖南怀化 | 15274519277 | 
| 11380606 | 赵娟 | 女 | 19 | 经管系 | 物流S10-3 | 湖南常德 | 15084907987 | 
| 11380607 | 郭孔敏 | 女 | 19 | 经管系 | 物流S10-3 | 湖南常德 | 14789965400 | 
| 11380608 | 吴欢 | 女 | 19 | 经管系 | 物流S10-3 | 湖南常德 | 14789741587 | 
| 11380609 | 曾新春 | 男 | 21 | 经管系 | 物流S10-4 | 湖南娄底 | 14789741587 | 
| 11380610 | 罗凤凰 | 女 | 21 | 经管系 | 物流S10-3 | 湖南益阳 | 14789773711 | 
| 11380611 | 王秀青 | 女 | 20 | 经管系 | 物流S10-3 | 广西桂林 | 15074971500 | 
| 11380612 | 彭健丽 | 女 | 19 | 经管系 | 物流S10-3 | 湖南常德 | 15084864574 | 
| 11380613 | 王巧丽 | 女 | 19 | 经管系 | 物流S10-4 | 湖南 | 14789771487 | 
| 11380614 | 张淑君 | 女 | 19 | 经管系 | 物流S10-4 | 湖南常德 | 13755071578 | 
| 11380615 | 邹欣钰 | 女 | 19 | 经管系 | 物流S10-2 | 湖南株洲 | 15074912545 | 
| 11380616 | 宋颖 | 女 | 19 | 经管系 | 物流S10-2 | 湖南岳阳 | 15084734053 | 
| 11380617 | 催蓓 | 女 | 20 | 经管系 | 物流S10-2 | 湖南湘潭 | 14789779548 | 
| 11380618 | 贺酉洁 | 女 | 18 | 经管系 | 营销S10-3 | 湖南邵阳 | 13272439622 | 
| 11380619 | 许文秀 | 女 | 20 | 经管系 | 营销S10-3 | 湖南邵阳 | 15674880165 | 
| 11380620 | 杨紫红 | 女 | 19 | 经管系 | 物流S10-4 | 湖南邵阳 | 15873114464 | 
| 11380621 | 姜超 | 男 | 20 | 经管系 | 物流S10-3 | 湖南常德 | 15575115403 | 
| 11380622 | 王俊 | 男 | 19 | 经管系 | 物流S10-3 | 湖南常德 | 15570864864 | 
| 11380623 | 高暇兵 | 男 | 20 | 经管系 | 物流S10-3 | 新疆乌鲁木齐 | 13272675560 | 
| 11380624 | 陈杏 | 女 | 20 | 经管系 | 营销S10-3 | 湖南岳阳 | 15874136843 | 
| 11380625 | 谭秀 | 女 | 20 | 经管系 | 营销S10-3 | 湖南益阳 | 14789771130 | 
| 11380626 | 曾云龙 | 男 | 20 | 经管系 | 营销S10-3 | 湖南怀化 | 15173159449 | 
| 11380627 | 刘奉军 | 男 | 20 | 经管系 | 营销S10-3 | 湖南永州 | 13548786587 | 
| 11380628 | 刘倩 | 女 | 19 | 经管系 | 物流S10-4 | 湖南岳阳 | 15116323011 | 
| 11380629 | 匡艳双 | 女 | 20 | 经管系 | 物流S10-4 | 湖南株洲 | 13467716094 | 
| 11380630 | 彭伯军 | 男 | 20 | 经管系 | 营销S10-2 | 湖南湘阴 | 15974218796 | 
| 11380601 | 李慧 | 女 | 20 | 经管系 | 物流S10-4 | 湖南常德 | 13755103169 | 
| 11380602 | 刘倩 | 女 | 19 | 经管系 | 物流S10-3 | 湖南宁乡 | 14789795074 | 
| 11380603 | 宁可 | 女 | 20 | 经管系 | 物流S10-3 | 湖南邵东 | 15874128695 | 
| 11380604 | 潘清 | 女 | 20 | 经管系 | 物流S10-3 | 湖南株洲 | 14789789565 | 
| 11380605 | 石元华 | 女 | 19 | 经管系 | 电会S10-7 | 湖南怀化 | 15274519277 | 
党校第三十八期第七组
| 编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 系别 | 班级 | 籍贯 | 联系方式 | 
| 11380701 | 李志军 | 男 | 19 | 经济管理系 | 营销S10-4 | 湖南娄底 | 15173152985 | 
| 11380702 | 龚明鸿 | 男 | 20 | 经济管理系 | 营销S10-4 | 湖南怀化 | 13027430234 | 
| 11380703 | 邓志松 | 男 | 20 | 经济管理系 | 营销S10-3 | 湖南 | 14789766596 | 
| 11380704 | 袁正东 | 男 | 19 | 经济管理系 | 营销S10-4 | 湖南株洲 | 14789826220 | 
| 11380705 | 谢华忠 | 男 | 19 | 经济管理系 | 计信S10-1 | 湖南怀化 | 15074985504 | 
| 11380706 | 杨双姣 | 女 | 19 | 经济管理系 | 电商S10-1 | 湖南益阳 | 14789763840 | 
| 11380707 | 王连芳 | 女 | 20 | 经济管理系 | 电会S10-4 | 湖北赤壁 | 18229861106 | 
| 11380708 | 彭学芝 | 女 | 21 | 经济管理系 | 电会S09-4 | 湖南株洲 | 15200818108 | 
| 11380709 | 林亚 | 女 | 20 | 经济管理系 | 电会S09-3 | 湖南岳阳 | 15111048250 | 
| 11380710 | 张静 | 女 | 18 | 经济管理系 | 营销S10-4 | 湖南衡阳 | 15580213889 | 
| 11380711 | 万容 | 女 | 20 | 经济管理系 | 营销S10-4 | 湖南长沙 | 14789727679 | 
| 11380712 | 彭香君 | 女 | 19 | 经济管理系 | 营销S10-4 | 湖南衡阳 | 15674913973 | 
| 11380713 | 冯旭琼 | 女 | 18 | 经济管理系 | 营销S10-4 | 湖南永州 | 15111142144 | 
| 11380714 | 杨月霞 | 女 | 19 | 经济管理系 | 营销S10-4 | 湖南常德 | 13755169174 | 
| 11380715 | 严汝娟 | 女 | 18 | 经济管理系 | 营销S10-3 | 湖南岳阳 | 15084824233 | 
| 11380716 | 朱花果 | 女 | 19 | 经济管理系 | 营销S10-3 | 湖南 | 14789973573 | 
| 11380717 | 梁凯 | 女 | 19 | 经济管理系 | 营销S10-4 | 湖南涟源 | 15873143651 | 
| 11380718 | 彭翠婷 | 女 | 19 | 经济管理系 | 营销S10-4 | 湖南益阳 | 14789984078 | 
| 11380719 | 郭凤霞 | 女 | 20 | 经济管理系 | 计信S10-1 | 湖南 | 15116359762 | 
| 11380720 | 钟锦 | 女 | 18 | 经济管理系 | 计信S10-1 | 湖南张家界 | 15084987632 | 
| 11380721 | 罗珍 | 女 | 20 | 经济管理系 | 计信S10-1 | 湖南衡阳 | 15086994546 | 
| 11380722 | 史芳 | 女 | 21 | 经济管理系 | 电会S09-2 | 湖南长沙 | 15074944366 | 
| 11380723 | 朱琳 | 女 | 20 | 经济管理系 | 电会S09-2 | 湖南益阳 | 14789773378 | 
| 11380724 | 吴文青 | 女 | 19 | 经济管理系 | 电会S09-4 | 湖南常德 | 15111137380 | 
| 11380725 | 赵薇 | 女 | 19 | 经济管理系 | 电会S09-1 | 湖南邵东 | 15116223236 | 
| 11380726 | 刘双瑜 | 男 | 20 | 经济管理系 | 营销S10-1 | 湖南常德 | 18673679501 | 
党校第三十八期第八组
| 编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 系别 | 班级 | 籍贯 | 联系方式 | 
| 11380801 | 肖胜阳 | 男 | 20 | 经济管理系 | 营销S10-4 | 湖南怀化 | 14789981778 | 
| 11380802 | 邓婷 | 女 | 20 | 经济管理系 | 物流S09-3 | 湖南长沙 | 18229784335 | 
| 11380803 | 吴晓飞 | 女 | 21 | 经济管理系 | 电会S09-10 | 湖南涟源 | 15111375975 | 
| 11380804 | 李亚兰 | 女 | 21 | 经济管理系 | 物流S09-3 | 湖南临湘 | 15111192579 | 
| 11380805 | 刘施施 | 女 | 18 | 经济管理系 | 物流S09-3 | 湖南南县 | 13723884990 | 
| 11380806 | 陈明帅 | 男 | 21 | 经济管理系 | 电会S09-8 | 湖南 | 18711132520 | 
| 11380807 | 刘国栋 | 男 | 21 | 经济管理系 | 电会S09-7 | 湖南株洲 | 13617418962 | 
| 11380808 | 陈洁 | 女 | 20 | 经济管理系 | 电会S09-7 | 湖南湘潭 | 15074978135 | 
| 11380809 | 甘玉婷 | 女 | 21 | 经济管理系 | 电会S09-7 | 湖南湘潭 | 13786217162 | 
| 11380810 | 张茂 | 女 | 21 | 经济管理系 | 物流S09-4 | 湖南 | 13875956937 | 
| 11380811 | 张露 | 女 | 21 | 经济管理系 | 物流S09-4 | 湖南岳阳 | 13874883115 | 
| 11380812 | 苏丰 | 女 | 21 | 经济管理系 | 电会S09-5 | 湖南桃江县 | 13755068304 | 
| 11380813 | 胡晓 | 女 | 20 | 经济管理系 | 电会S09-5 | 湖南 | 15111291859 | 
| 11380814 | 卢灵静 | 女 | 20 | 经济管理系 | 物流S09-4 | 湖南岳阳县 | 13875841627 | 
| 11380815 | 张志臻 | 男 | 21 | 经济管理系 | 物流S09-6 | 江苏苏州 | 14789758546 | 
| 11380816 | 杨玲娟 | 女 | 21 | 经济管理系 | 电会S09-6 | 湖南东安县 | 15874875174 | 
| 11380817 | 周丹 | 女 | 21 | 经济管理系 | 电会S09-6 | 湖南湘乡市 | 15273206417 | 
| 11380818 | 李文玲 | 女 | 21 | 经济管理系 | 电会S09-10 | 湖南祁东县 | 18711086643 | 
