党校培训
发布日期:2019-11-12 浏览次数:
| 序号 | 编号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 班级/部门 | 籍贯 | 备注 |
| 1 | 197301001 | 张子豪 | 男 | 苗 | 电气2018-3 | 湖南泸溪 | 第一小组 |
| 2 | 197301002 | 孔德恒兴 | 男 | 汉 | 电气2018-3 | 河南邓州 | |
| 3 | 197301003 | 何江 | 男 | 汉 | 电气2018-3 | 湖南岳阳 | |
| 4 | 197301004 | 肖燕子 | 女 | 汉 | 电气2018-4 | 湖南邵阳 | |
| 5 | 197301005 | 陈春怡 | 女 | 汉 | 电气2018-4 | 湖南长沙 | |
| 6 | 197301006 | 陈鸿敏 | 女 | 汉 | 电气2018-4 | 湖南茶陵 | |
| 7 | 197301007 | 侯娜 | 女 | 汉 | 电信2018-1 | 湖南茶陵 | |
| 8 | 197301008 | 段雨 | 男 | 汉 | 电信2018-1 | 湖南株洲 | |
| 9 | 197301009 | 李琴 | 女 | 汉 | 电信2018-3 | 湖南永州 | |
| 10 | 197301010 | 朱涛 | 男 | 汉 | 电信2018-3 | 湖南邵阳 | |
| 11 | 197301011 | 尹子涛 | 男 | 汉 | 机电2018-2 | 湖南怀化 | |
| 12 | 197301012 | 曹枫 | 男 | 汉 | 机电2018-2 | 湖南岳阳 | |
| 13 | 197301013 | 张顺 | 男 | 汉 | 机电2018-2 | 湖南岳阳 | |
| 14 | 197301014 | 朱瑞权 | 男 | 汉 | 机器人2018-3 | 宁夏银川 | |
| 15 | 197301015 | 倪杰 | 男 | 汉 | 机器人2018-3 | 湖南怀化 | |
| 16 | 197301016 | 邓常平 | 女 | 汉 | 机器人2018-3 | 湖南永州 | |
| 17 | 197301017 | 罗丹阳 | 女 | 汉 | 物联网2018-1 | 湖南株洲 | |
| 18 | 197301018 | 宁菲菲 | 女 | 汉 | 物联网2018-1 | 湖南衡阳 | |
| 19 | 197301019 | 喻明耀 | 女 | 汉 | 物联网2018-2 | 湖南长沙 | |
| 20 | 197301020 | 张俊 | 男 | 汉 | 物联网2018-2 | 湖南郴州 | |
| 21 | 197301021 | 李晖 | 男 | 汉 | 工网2018-1 | 湖南衡阳 | |
| 22 | 197301022 | 罗国梁 | 男 | 汉 | 电气2019-1 | 湖南常德 | |
| 23 | 197301023 | 丁婷高 | 男 | 汉 | 电气2019-1 | 贵州毕节 | |
| 24 | 197301024 | 庞鑫 | 男 | 汉 | 电气2019-1 | 湖南邵阳 | |
| 25 | 197301025 | 曾雨薇 | 女 | 汉 | 电气2019-1 | 湖南沅江 | |
| 26 | 197301026 | 孙潇 | 女 | 汉 | 电气2019-2 | 江苏扬州 | |
| 27 | 197301027 | 陈杰 | 男 | 汉 | 电气2019-2 | 湖南溆浦 | |
| 28 | 197301028 | 王德强 | 男 | 汉 | 电气2019-2 | 甘肃甘谷 | |
| 29 | 197301029 | 蒋雨璇 | 女 | 汉 | 电气2019-3 | 湖南永州 | |
| 30 | 197301030 | 谌红文 | 男 | 汉 | 电气2019-3 | 湖南益阳 | |
| 31 | 197301031 | 伍明波 | 男 | 汉 | 电气2019-3 | 湖南长沙 | |
| 32 | 197301032 | 李嘉磊 | 男 | 汉 | 电气2019-4 | 湖南嘉禾 | |
| 33 | 197301033 | 钟敏建 | 男 | 汉 | 电气2019-4 | 湖南耒阳 | |
| 34 | 197302001 | 谷慧娟 | 女 | 汉 | 电气2019-4 | 湖南耒阳 | 第二小组 |
| 35 | 197302002 | 陈伟奇 | 男 | 汉 | 电气2019-4 | 湖南湘乡 | |
| 36 | 197302003 | 孟欢 | 男 | 汉 | 电气2019-4 | 湖南澧县 | |
| 37 | 197302004 | 王源 | 男 | 汉 | 电气2019-4 | 湖南耒阳 | |
| 38 | 197302005 | 叶宸志 | 男 | 土家 | 电气2019-4 | 湖南龙山 | |
| 39 | 197302006 | 肖林芝 | 女 | 汉 | 电气2019-5 | 湖南株洲 | |
| 40 | 197302007 | 平悦萌 | 女 | 汉 | 电气2019-5 | 河南三门峡 | |
| 41 | 197302008 | 叶娟 | 女 | 汉 | 电信2019-1 | 湖南益阳 | |
| 42 | 197302009 | 邓娅丽 | 女 | 汉 | 电信2019-1 | 湖南怀化 | |
| 43 | 197302010 | 伏艺彬 | 男 | 汉 | 电信2019-1 | 湖南岳阳 | |
| 44 | 197302011 | 黄盛 | 男 | 汉 | 电信2019-2 | 湖南益阳 | |
| 45 | 197302012 | 蒋鼎 | 女 | 汉 | 电信2019-2 | 湖南永州 | |
| 46 | 197302013 | 廖根福 | 男 | 汉 | 电信2019-2 | 湖南郴州 | |
| 47 | 197302014 | 陈婉婷 | 女 | 汉 | 电信2019-3 | 湖南祁阳 | |
| 48 | 197302015 | 罗佳诚 | 男 | 汉 | 电信2019-3 | 湖南新化 | |
| 49 | 197302016 | 谭苏丽 | 女 | 汉 | 电信2019-3 | 湖南攸县 | |
| 50 | 197302017 | 扶田恬 | 女 | 汉 | 电信2019-3 | 湖南郴州 | |
| 51 | 197302018 | 李星明 | 男 | 汉 | 电信2019-3 | 湖南岳阳 | |
| 52 | 197302019 | 熊苏圆 | 女 | 汉 | 电信2019-3 | 江西南昌 | |
| 53 | 197302020 | 蒋斌斌 | 男 | 汉 | 电信2019-3 | 湖南永州 | |
| 54 | 197302021 | 周乐基 | 男 | 汉 | 机电2019-1 | 湖南隆回 | |
| 55 | 197302022 | 罗炳福 | 男 | 汉 | 机电2019-1 | 广西贵港 | |
| 56 | 197302023 | 刘桂友 | 男 | 汉 | 机电2019-1 | 湖南浏阳 | |
| 57 | 197302024 | 王元维 | 男 | 汉 | 机电2019-1 | 湖南衡南 | |
| 58 | 197302025 | 杨欢 | 男 | 汉 | 机电2019-1 | 湖南怀化 | |
| 59 | 197302026 | 刘谋源 | 男 | 汉 | 机电2019-1 | 湖南邵阳 | |
| 60 | 197302027 | 黄望红 | 男 | 汉 | 机电2019-1 | 湖南娄底 | |
| 61 | 197302028 | 吴庭震 | 男 | 汉 | 机电2019-1 | 云南富宁 | |
| 62 | 197302029 | 廖轩渝 | 男 | 汉 | 机电2019-1 | 湖南浏阳 | |
| 63 | 197302030 | 唐彬彬 | 男 | 汉 | 机电2019-1 | 湖南怀化 | |
| 64 | 197302031 | 罗雅毅 | 女 | 汉 | 机电2019-2 | 湖南湘乡 | |
| 65 | 197302032 | 胡清澧 | 男 | 汉 | 机电2019-2 | 湖南邵阳 | |
| 66 | 197302033 | 袁钶淇 | 男 | 汉 | 机电2019-2 | 湖南耒阳 | |
| 67 | 197303001 | 喻丽萍 | 女 | 汉 | 机电2019-2 | 湖南浏阳 | 第三小组 |
| 68 | 197303002 | 谭惠玲 | 女 | 汉 | 机电2019-2 | 湖南湘潭 | |
| 69 | 197303003 | 邓志强 | 男 | 汉 | 机电2019-2 | 湖南永州 | |
| 70 | 197303004 | 顾志龙 | 男 | 汉 | 机电2019-2 | 湖南宁远 | |
| 71 | 197303005 | 莫亚忠 | 男 | 汉 | 机电2019-4 | 湖南衡阳 | |
| 72 | 197303006 | 何海涛 | 男 | 汉 | 机电2019-4 | 湖南衡阳 | |
| 73 | 197303007 | 梁志豪 | 男 | 汉 | 机电2019-4 | 湖南耒阳 | |
| 74 | 197303008 | 康雨 | 男 | 汉 | 机电2019-4 | 湖南邵阳 | |
| 75 | 197303009 | 吴佳洁 | 女 | 汉 | 工网2019-1 | 安徽宣城 | |
| 76 | 197303010 | 刘亚男 | 女 | 苗 | 工网2019-2 | 湖南邵阳 | |
| 77 | 197303011 | 向湘 | 女 | 土家 | 工网2019-2 | 湖南张家界 | |
| 78 | 197303012 | 陈妮 | 女 | 汉 | 工网2019-3 | 湖南娄底 | |
| 79 | 197303013 | 罗钢 | 男 | 汉 | 工网2019-3 | 湖南邵阳 | |
| 80 | 197303014 | 黄璐瑶 | 女 | 汉 | 机器人2019-1 | 安徽宿州 | |
| 81 | 197303015 | 张璐微 | 女 | 汉 | 机器人2019-1 | 湖南醴陵 | |
| 82 | 197303016 | 黄湘鹏 | 男 | 汉 | 机器人2019-2 | 湖南郴州 | |
| 83 | 197303017 | 李泽耀 | 男 | 汉 | 机器人2019-2 | 湖南郴州 | |
| 84 | 197303018 | 刘芳 | 女 | 汉 | 机器人2019-2 | 湖南衡阳 | |
| 85 | 197303019 | 周荣 | 男 | 汉 | 机器人2019-3 | 湖南郴州 | |
| 86 | 197303020 | 谭志琳 | 女 | 汉 | 物联网2019-1 | 湖南衡阳 | |
| 87 | 197303021 | 何湘荣 | 女 | 汉 | 物联网2019-1 | 湖南益阳 | |
| 88 | 197303022 | 李雨璇 | 女 | 汉 | 物联网2019-1 | 湖南湘潭 | |
| 89 | 197303023 | 王碧菡 | 女 | 汉 | 物联网2019-1 | 湖南沅江 | |
| 90 | 197303024 | 邹伟华 | 男 | 汉 | 物联网2019-2 | 湖南衡阳 | |
| 91 | 197303025 | 熊思惠 | 女 | 汉 | 物联网2019-2 | 湖南益阳 | |
| 92 | 197303026 | 廉伟锋 | 男 | 汉 | 物联网2019-2 | 湖南怀化 | |
| 93 | 197303027 | 郭宇豪 | 男 | 汉 | 物联网2019-2 | 湖南邵阳 | |
| 94 | 197303028 | 罗智勇 | 男 | 汉 | 物联网2019-2 | 湖南益阳 | |
| 95 | 197303029 | 肖雅丹 | 女 | 汉 | 物联网2019-3 | 湖南岳阳 | |
| 96 | 197303030 | 宋秀英 | 女 | 汉 | 物联网2019-3 | 云南昭通 | |
| 97 | 197303031 | 史玉敏 | 女 | 汉 | 物联网2019-3 | 湖南桂阳 | |
| 98 | 197303032 | 熊婧 | 女 | 汉 | 物联网2019-3 | 湖南衡阳 | |
| 99 | 197303033 | 尹晓云 | 女 | 汉 | 物联网2019-3 | 湖南益阳 | |
| 100 | 197304001 | 杨乔先子 | 女 | 回 | 国商2019-1班 | 湖南常德 | 第四小组 |
| 101 | 197304002 | 邹紫怡 | 女 | 汉 | 国商2019-1班 | 湖南长沙 | |
| 102 | 197304003 | 吴丽彬 | 女 | 汉 | 国商2019-1班 | 湖南娄底 | |
| 103 | 197304004 | 田佳霖 | 女 | 汉 | 国商2019-1班 | 湖南邵阳 | |
| 104 | 197304005 | 梁兰心 | 女 | 汉 | 国商2019-1班 | 四川遂宁 | |
| 105 | 197304006 | 黄思思 | 女 | 汉 | 国商2019-1班 | 湖南岳阳 | |
| 106 | 197304007 | 周姣艳 | 女 | 汉 | 国商2019-1班 | 湖南耒阳 | |
| 107 | 197304008 | 林祥兰 | 女 | 汉 | 国商2019-1班 | 广东韶关 | |
| 108 | 197304009 | 肖早花 | 女 | 汉 | 国商2019-2班 | 湖南娄底 | |
| 109 | 197304010 | 李婉玲 | 女 | 汉 | 国商2019-2班 | 湖南邵阳 | |
| 110 | 197304011 | 杨沛 | 女 | 汉 | 国商2019-2班 | 湖南株洲 | |
| 111 | 197304012 | 段佳玲 | 女 | 汉 | 国商2019-2班 | 湖南娄底 | |
| 112 | 197304013 | 吴兆雪 | 女 | 汉 | 国商2019-2班 | 贵州施秉 | |
| 113 | 197304014 | 周婷 | 女 | 汉 | 国商2019-2班 | 湖南永州 | |
| 114 | 197304015 | 岳思茜 | 女 | 苗 | 商英2019-1班 | 湖南邵阳 | |
| 115 | 197304016 | 唐珍珠 | 女 | 汉 | 商英2019-1班 | 湖南祁阳 | |
| 116 | 197304017 | 余政雄 | 男 | 汉 | 商英2019-1班 | 湖南浏阳 | |
| 117 | 197304018 | 张夏莲 | 女 | 汉 | 商英2019-1班 | 湖南益阳 | |
| 118 | 197304019 | 钟佳玲 | 女 | 汉 | 商英2019-1班 | 湖南衡阳 | |
| 119 | 197304020 | 唐思鸿 | 女 | 汉 | 商英2019-1班 | 湖南长沙 | |
| 120 | 197304021 | 龚沛 | 女 | 汉 | 商英2019-1班 | 湖南岳阳 | |
| 121 | 197304022 | 苏佳妮 | 女 | 汉 | 商英2019-1班 | 湖南长沙 | |
| 122 | 197304023 | 杨辣 | 女 | 汉 | 商英2019-2班 | 湖南长沙 | |
| 123 | 197304024 | 祝莎莎 | 女 | 汉 | 商英2019-2班 | 湖南长沙 | |
| 124 | 197304025 | 魏佳佳 | 女 | 汉 | 商英2019-3班 | 安徽六安 | |
| 125 | 197304026 | 王样 | 女 | 汉 | 商英2019-2班 | 湖南湘潭 | |
| 126 | 197304027 | 汤靓 | 女 | 汉 | 商英2019-2班 | 湖南长沙 | |
| 127 | 197304028 | 陈欣欣 | 女 | 汉 | 商英2019-2班 | 安徽宿州 | |
| 128 | 197305001 | 吴紫艳 | 女 | 汉 | 商英2019-2班 | 湖南郴州 | 第五小组 |
| 129 | 197305002 | 郭旺 | 女 | 汉 | 商英2019-2班 | 湖南湘潭 | |
| 130 | 197305003 | 吴响铃 | 女 | 汉 | 商英2019-2班 | 湖南岳阳 | |
| 131 | 197305004 | 郁壶冰 | 女 | 汉 | 商英2019-3班 | 湖南长沙 | |
| 132 | 197305005 | 胡芸 | 女 | 汉 | 商英2019-3班 | 湖南郴州 | |
| 133 | 197305006 | 龚雅玲 | 女 | 土家 | 商英2019-3班 | 湖南常德 | |
| 134 | 197305007 | 甘佳文 | 女 | 汉 | 商英2019-3班 | 湖南岳阳 | |
| 135 | 197305008 | 李红燕 | 女 | 汉 | 商英2019-3班 | 四川成都 | |
| 136 | 197305009 | 张婷婷 | 女 | 汉 | 商英2019-4班 | 湖南醴陵 | |
| 137 | 197305010 | 姚鑫旭 | 女 | 汉 | 商英2019-4班 | 湖南益阳 | |
| 138 | 197305011 | 袁杰婕 | 女 | 汉 | 商英2019-4班 | 湖南怀化 | |
| 139 | 197305012 | 邓妹 | 女 | 汉 | 商英2019-4班 | 湖南岳阳 | |
| 140 | 197305013 | 杨任霞 | 女 | 汉 | 商英2019-4班 | 湖南娄底 | |
| 141 | 197305014 | 肖亚轩 | 女 | 汉 | 商英2019-4班 | 湖南郴州 | |
| 142 | 197305015 | 陈诗璇 | 女 | 汉 | 商英2019-4班 | 湖南益阳 | |
| 143 | 197305016 | 柯令娇 | 女 | 汉 | 商英2019-4班 | 海南昌江 | |
| 144 | 197305017 | 曹娟 | 女 | 汉 | 商英2019-4班 | 湖南资兴 | |
| 145 | 197305018 | 殷志成 | 女 | 汉 | 商英2019-5班 | 湖南娄底 | |
| 146 | 197305019 | 何小妹 | 女 | 汉 | 商英2019-5班 | 湖南岳阳 | |
| 147 | 197305020 | 段懿萍 | 女 | 汉 | 商英2019-5班 | 湖南郴州 | |
| 148 | 197305021 | 肖斯宇 | 女 | 汉 | 商英2019-5班 | 湖南邵阳 | |
| 149 | 197305022 | 张冰清 | 女 | 苗 | 营销2018-2班 | 湖南怀化 | |
| 150 | 197305023 | 龚维清 | 男 | 汉 | 商英2018-6班 | 湖南常德 | |
| 151 | 197305024 | 庹晓敏 | 女 | 土家 | 商英2019-5班 | 湖南张家界 | |
| 152 | 197305025 | 张倩 | 女 | 汉 | 商英2019-6班 | 湖南益阳 | |
| 153 | 197305026 | 邹瑶 | 女 | 汉 | 商英2019-6班 | 湖南双峰 | |
| 154 | 197305027 | 谭新阳 | 男 | 汉 | 电商2019-1班 | 湖南常德 | |
| 155 | 197305028 | 张雅婷 | 女 | 汉 | 电商2019-2班 | 湖南株州 | |
| 156 | 197306001 | 胡羽希 | 女 | 土家 | 电商2019-2班 | 湖南湘西 | 第六小组 |
| 157 | 197306002 | 郭田 | 女 | 汉 | 电商2019-2班 | 湖南韶山 | |
| 158 | 197306003 | 郑梦欣 | 女 | 汉 | 电商2019-2班 | 湖南湘潭 | |
| 159 | 197306004 | 朱丽莎 | 女 | 汉 | 电商2019-2班 | 湖南衡阳 | |
| 160 | 197306005 | 黄晓清 | 女 | 汉 | 电商2019-2班 | 湖南湘潭 | |
| 161 | 197306006 | 吴驿瑢 | 女 | 苗 | 电商2019-2班 | 湖南靖州 |
|
| 162 | 197306007 | 郭婷 | 女 | 汉 | 电商2019-3班 | 湖南益阳 | |
| 163 | 197306008 | 龙紫杏 | 女 | 汉 | 电商2019-3班 | 湖南长沙 | |
| 164 | 197306009 | 李双凤 | 女 | 汉 | 电商2019-3班 | 湖南耒阳 | |
| 165 | 197306010 | 艾颖诗芙 | 女 | 汉 | 电商2019-3班 | 湖南长沙 | |
| 166 | 197306011 | 欧阳乐乐 | 女 | 汉 | 营销2019-1班 | 湖南嘉禾 | |
| 167 | 197306012 | 李梦蝶 | 女 | 汉 | 营销2019-1班 | 安徽宿州 | |
| 168 | 197306013 | 潘思宇 | 女 | 汉 | 营销2019-1班 | 湖南长沙 | |
| 169 | 197306014 | 王梓汐 | 女 | 汉 | 营销2019-1班 | 湖南郴州 | |
| 170 | 197306015 | 李龙芳 | 女 | 汉 | 营销2019-1班 | 湖南郴州 | |
| 171 | 197306016 | 张慧仪 | 女 | 汉 | 营销2018-1班 | 湖南株洲 | |
| 172 | 197306017 | 宁双晶 | 女 | 汉 | 商英2019-1班 | 湖南邵阳 | |
| 173 | 197306018 | 段夏慧 | 女 | 汉 | 营销2019-2班 | 湖南邵阳 | |
| 174 | 197306019 | 刘喜婷 | 女 | 汉 | 营销2019-2班 | 湖南郴州 | |
| 175 | 197306020 | 马洋敏 | 女 | 汉 | 营销2019-2班 | 湖南永州 | |
| 176 | 197306021 | 王梓佩 | 男 | 汉 | 营销2019-2班 | 湖南娄底 | |
| 177 | 197306022 | 区柏妮 | 女 | 汉 | 营销2019-2班 | 广西梧州 | |
| 178 | 197306023 | 马飞艳 | 女 | 苗 | 营销2019-2班 | 贵州修文 | |
| 179 | 197306024 | 马广花 | 女 | 汉 | 营销2019-2班 | 湖南衡东 | |
| 180 | 197306025 | 潘悦 | 女 | 汉 | 国商2018-4班 | 湖南永州 | |
| 181 | 197306026 | 伍凌洁 | 女 | 汉 | 国商2018-4班 | 湖南永州 | |
| 182 | 197306027 | 程希麟 | 女 | 汉 | 电商2018-2班 | 湖南长沙 | |
| 183 | 197306028 | 刘梦瑜 | 女 | 汉 | 商英2018-5班 | 湖南娄底 | |
| 184 | 197306029 | 方金涛 | 女 | 汉 | 商英2018-4班 | 安徽安庆 | |
| 185 | 197306030 | 颜晶晶 | 女 | 汉 | 营销2018-1班 | 湖南衡阳 | |
| 186 | 197307001 | 徐晓蒙 | 女 | 汉 | 软测2019-1班 | 湖南耒阳 | 第七小组 |
| 187 | 197307002 | 李育薇 | 女 | 汉 | 软测2019-1班 | 湖南岳阳 | |
| 188 | 197307003 | 谢纪文 | 男 | 汉 | 软测2019-1班 | 湖南长沙 | |
| 189 | 197307004 | 戴 天 | 男 | 汉 | 云计2019-1班 | 湖南岳阳 | |
| 190 | 197307005 | 吴嘉豪 | 男 | 汉 | 云计2019-1班 | 福建南平 | |
| 191 | 197307006 | 王俊朝 | 男 | 汉 | 云计算2019-2班 | 贵州毕节 | |
| 192 | 197307007 | 唐 坤 | 男 | 汉 | 云计算2019-2班 | 贵州遵义 | |
| 193 | 197307008 | 吴开成 | 男 | 汉 | 云计算2019-2班 | 贵州遵义 | |
| 194 | 197307009 | 余 婷 | 女 | 汉 | 动漫2019-1班 | 湖南岳阳 | |
| 195 | 197307010 | 严骏雄 | 男 | 汉 | 动漫2019-1班 | 湖南长沙 | |
| 196 | 197307011 | 刘 珍 | 女 | 汉 | 动漫2019-1班 | 湖南耒阳 | |
| 197 | 197307012 | 刘志扬 | 男 | 汉 | 计软2019-1班 | 湖南涟源 | |
| 198 | 197307013 | 刘意 | 女 | 汉 | 动漫2018-3班 | 湖南长沙 | |
| 199 | 197307014 | 曹 晨 | 男 | 汉 | 计软2019-1班 | 湖南郴州 | |
| 200 | 197307015 | 李程宇 | 男 | 汉 | 计软2019-2班 | 湖南益阳 | |
| 201 | 197307016 | 李秋月 | 女 | 土家 | 计软2019-2班 | 湖南湘西 | |
| 202 | 197307017 | 吴 珍 | 男 | 汉 | 计软2019-2班 | 湖南常德 | |
| 203 | 197307018 | 彭 品 | 男 | 汉 | 计软2018-4班 | 湖南邵阳 | |
| 204 | 197307019 | 谢雨龙 | 男 | 汉 | 动漫2018-1班 | 湖南郴州 | |
| 205 | 197307020 | 毛小祥 | 男 | 汉 | 计软2019-3班 | 湖南邵阳 | |
| 206 | 197307021 | 王江伟 | 男 | 汉 | 计软2019-3班 | 湖南衡阳 | |
| 207 | 197307022 | 张应昊 | 男 | 汉 | 计软2019-4班 | 广西桂林 | |
| 208 | 197307023 | 何志斌 | 男 | 汉 | 计软2019-4班 | 湖南永州 | |
| 209 | 197307024 | 李桢卓 | 男 | 汉 | 计软2019-4班 | 湖南邵阳 | |
| 210 | 197307025 | 伍中信 | 男 | 汉 | 计软2019-5班 | 湖南邵阳 | |
| 211 | 197307026 | 陈 佳 | 女 | 汉 | 计软2019-5班 | 湖南益阳 | |
| 212 | 197308001 | 张 婷 | 女 | 土家 | 计软2019-5班 | 湖南湘西 | 第八小组 |
| 213 | 197308002 | 张海梅 | 女 | 土家 | 数媒2019-1班 | 湖南古丈 | |
| 214 | 197308003 | 周珉熙 | 女 | 汉 | 数媒2019-1班 | 湖南郴州 | |
| 215 | 197308004 | 黄敏敏 | 女 | 汉 | 数媒2019-2班 | 湖南武冈 | |
| 216 | 197308005 | 黄日龙 | 男 | 汉 | 数媒2019-3班 | 广西平南 | |
| 217 | 197308006 | 吉侨迁 | 男 | 汉 | 计网2019-1班 | 湖南益阳 | |
| 218 | 197308007 | 罗金圳 | 男 | 汉 | 计网2019-1班 | 湖南郴州 | |
| 219 | 197308008 | 郭正午 | 男 | 汉 | 计网2019-1班 | 湖南娄底 | |
| 220 | 197308009 | 廖喜富 | 男 | 汉 | 计网2019-2班 | 湖南郴州 | |
| 221 | 197308010 | 薛雨新 | 女 | 汉 | 计网2019-2班 | 河北邯郸 | |
| 222 | 197308011 | 冉志武 | 男 | 回 | 计网2019-2班 | 湖南邵阳 | |
| 223 | 197308012 | 谢毅鹏 | 男 | 汉 | 数媒2018-1班 | 湖南邵阳 | |
| 224 | 197308013 | 樊 力 | 女 | 土家 | 计网2019-3班 | 湖南吉首 | |
| 225 | 197308014 | 曾诗琪 | 女 | 汉 | 计网2019-3班 | 湖南醴陵 | |
| 226 | 197308015 | 龚 聪 | 男 | 汉 | 计网2019-3班 | 湖南益阳 | |
| 227 | 197308016 | 张 婕 | 女 | 汉 | 大数据2019-1班 | 湖南岳阳 | |
| 228 | 197308017 | 朱惠楠 | 女 | 汉 | 大数据2019-1班 | 湖南湘乡 | |
| 229 | 197308018 | 谭 洁 | 女 | 汉 | 大数据2019-1班 | 湖南衡阳 | |
| 230 | 197308019 | 黄美婷 | 女 | 苗 | 大数据2019-2班 | 湖南怀化 | |
| 231 | 197308020 | 欧阳达彬 | 男 | 苗 | 大数据2019-2班 | 湖南辰溪 | |
| 232 | 197308021 | 黄泽宇 | 男 | 苗 | 大数据2019-2班 | 湖南永州 | |
| 233 | 197308022 | 成鸿桔 | 男 | 苗 | 移应2019-1班 | 湖南衡阳 | |
| 234 | 197308023 | 贺惠珍 | 女 | 苗 | 移应2019-1班 | 湖南邵阳 | |
| 235 | 197308024 | 刘 强 | 男 | 苗 | 移应2019-1班 | 湖南耒阳 | |
| 236 | 197308025 | 肖杰 | 男 | 苗 | 计软2018-1班 | 湖南邵阳 | |
| 237 | 197308026 | 陈劲舟 | 男 | 苗 | 移应2019-2班 | 湖南湘潭 | |
| 238 | 197309001 | 王三园 | 男 | 汉 | 计软2018-2班 | 湖南永州 | 第九小组 |
| 239 | 197309002 | 吴 广 | 男 | 汉 | 数媒2018-1班 | 湖南岳阳 | |
| 240 | 197309003 | 曹 杰 | 女 | 苗 | 计软2019-1班 | 湖南怀化 | |
| 241 | 197309004 | 黄 鹤 | 男 | 汉 | 计软2018-3班 | 湖南衡阳 | |
| 242 | 197309005 | 张青盛 | 男 | 汉 | 动漫2018-1班 | 湖南郴州 | |
| 243 | 197309006 | 刘 创 | 男 | 汉 | 计软2018-4班 | 湖南长沙 | |
| 244 | 197309007 | 张振宇 | 男 | 苗 | 计软2018-3班 | 湖南怀化 | |
| 245 | 197309008 | 张在云 | 男 | 汉 | 计网2018-3班 | 湖南怀化 | |
| 246 | 197309009 | 何志鹏 | 男 | 汉 | 计网2018-3班 | 湖南邵阳 | |
| 247 | 197309010 | 黎石勇 | 男 | 汉 | 计网2018-3班 | 湖南永州 | |
| 248 | 197309011 | 李全德 | 男 | 汉 | 计网2018-3班 | 湖南衡阳 | |
| 249 | 197309012 | 石望霖 | 男 | 汉 | 计网2018-3班 | 湖南怀化 | |
| 250 | 197309013 | 周子游 | 男 | 汉 | 计网2018-3班 | 湖南长沙 | |
| 251 | 197309014 | 王思安 | 男 | 汉 | 计软2019-1班 | 湖南邵阳 | |
| 252 | 197309015 | 邓紫羿 | 女 | 土家 | 数媒2019-1班 | 湖南常德 | |
| 253 | 197309016 | 王婉燕 | 女 | 汉 | 大数据2019-1班 | 湖南常德 | |
| 254 | 197309017 | 曹烨林 | 男 | 汉 | 软测2019-1班 | 湖南娄底 | |
| 255 | 197309018 | 李 佳 | 女 | 汉 | 动漫2018-1班 | 湖南长沙 | |
| 256 | 197309019 | 徐明宇 | 女 | 汉 | 计软2019-1班 | 湖南益阳 | |
| 257 | 197309020 | 方欣婷 | 女 | 汉 | 数媒2019-3班 | 湖南湘潭 | |
| 258 | 197309021 | 欧利贤 | 男 | 汉 | 大数据2019-1班 | 湖南永兴 | |
| 259 | 197309022 | 肖楚丰 | 男 | 汉 | 大数据2019-1班 | 湖南永州 | |
| 260 | 197309023 | 向仁杰 | 男 | 汉 | 计软2018-4班 | 湖南汨罗 | |
| 261 | 197309024 | 羊慧静 | 女 | 汉 | 计网2018-3班 | 湖南邵阳 | |
| 262 | 197309025 | 向鑫 | 男 | 土家 | 大数据2019-1班 | 湖南湘西 | |
| 263 | 197309026 | 钟阳 | 男 | 汉 | 计软2018-2班 | 湖南岳阳 | |
| 264 | 197310001 | 任志 | 男 | 汉 | 经济管理学院 物流教研室 |
湖南长沙 | 第十小组 |
| 265 | 197310002 | 李佳曦 | 男 | 汉 | 经济管理学院 工商教研室 |
湖南长沙 | |