党校培训
发布日期:2019-09-24 浏览次数:
电气工程学院 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 二级学院或处部 | 班级或科室 |
1 | 张紫鹏 | 男 | 汉 | 电气工程学院 | 机电18-2班 |
2 | 黄蓓蓓 | 女 | 汉 | 电气工程学院 | 电气18-3班 |
3 | 谢李军 | 男 | 汉 | 电气工程学院 | 机器人18-3班 |
4 | 王繁 | 男 | 汉 | 电气工程学院 | 电信18-1班 |
5 | 阙国云 | 男 | 汉 | 电气工程学院 | 机器人18-1班 |
6 | 张丽 | 女 | 汉 | 电气工程学院 | 物联网18-3班 |
7 | 龙佳飞 | 男 | 汉 | 电气工程学院 | 电信18-3班 |
8 | 徐嘉 | 男 | 汉 | 电气工程学院 | 电气17-5班 |
9 | 王洁 | 女 | 汉 | 电气工程学院 | 物联网18-3班 |
10 | 单钰龙 | 男 | 汉 | 电气工程学院 | 电气18-1班 |
11 | 禹华德 | 男 | 汉 | 电气工程学院 | 机器人18-1班 |
12 | 王强 | 男 | 汉 | 电气工程学院 | 电信18-3班 |
13 | 杨腾 | 男 | 苗 | 电气工程学院 | 电气18-2班 |
14 | 黄华 | 男 | 回 | 电气工程学院 | 机电18-1班 |
15 | 陈幸 | 女 | 汉 | 电气工程学院 | 物联网18-1班 |
16 | 欧阳明霞 | 男 | 汉 | 电气工程学院 | 电气18-3班 |
17 | 梁千喜 | 女 | 汉 | 电气工程学院 | 机电18-1班 |
18 | 段宏辉 | 男 | 汉 | 电气工程学院 | 机电18-5班 |
19 | 王小康 | 男 | 汉 | 电气工程学院 | 电气18-4班 |
20 | 阳丽 | 女 | 汉 | 电气工程学院 | 物联网18-1班 |
21 | 谭文涛 | 男 | 汉 | 电气工程学院 | 电气18-1班 |
22 | 李媛 | 女 | 汉 | 电气工程学院 | 工网18-4班 |
23 | 龚宇佳 | 女 | 汉 | 电气工程学院 | 物联网18-1班 |
24 | 周仁 | 女 | 汉 | 电气工程学院 | 电信18-1班 |
25 | 罗妹 | 女 | 汉 | 电气工程学院 | 工网18-4班 |
26 | 邝东九 | 男 | 汉 | 电气工程学院 | 电信17-2班 |
27 | 敬言言 | 女 | 汉 | 电气工程学院 | 物联网18-1班 |
28 | 戴自豪 | 男 | 汉 | 电气工程学院 | 物联网18-2班 |
29 | 张章 | 男 | 苗 | 电气工程学院 | 博世18-1班 |
30 | 贺琨 | 男 | 汉 | 电气工程学院 | 电气18-1班 |
31 | 丰睿 | 男 | 汉 | 电气工程学院 | 电气17-1班 |
总计:31人 | |||||
机械工程学院 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 二级学院或处部 | 班级或科室 |
1 | 向桂沅 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 机制2017-3班 |
2 | 曹思雨 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 机制2017-4班 |
3 | 蔡清廉 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 机制2017-5班 |
4 | 戴俊豪 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 机制2017-5班 |
5 | 赖伟军 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 机制2018-2班 |
6 | 张塑 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 机制2018-2班 |
7 | 王强 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 机制2018-3班 |
8 | 王茂林 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 机制2018-3班 |
9 | 梁旭 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 机制2018-3班 |
10 | 梁志沛 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 机制2018-3班 |
11 | 邓锦鹏 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 机制2018-3班 |
12 | 蒋春丞 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 机制2018-3班 |
13 | 陈帅君 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 机制2018-5班 |
14 | 匡旺 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 机制2018-5班 |
15 | 刘岱峰 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 数控2017-1班 |
16 | 王换金 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 装备2017-2班 |
17 | 朱中仁 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 数控2017-3班 |
18 | 宋松青 | 男 | 侗 | 机械工程学院 | 装备2017-1班 |
19 | 阳带军 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 数维2018-1班 |
20 | 邓纪 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 数控2018-1班 |
21 | 左林威 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 工业2018-4班 |
22 | 周勇 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 装备2017-2班 |
23 | 戴志威 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 装备2018-1班 |
24 | 段昭嵘 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 数控2018-2班 |
25 | 张斌 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 数维2018-1班 |
26 | 张广胜 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 数维2018-1班 |
27 | 刘焱 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 数控2018-1班 |
28 | 余长定 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 数控2018-1班 |
29 | 潘雅玲 | 女 | 汉 | 机械工程学院 | 数控2018-1班 |
30 | 徐元曦 | 女 | 土家 | 机械工程学院 | 数控2018-1班 |
31 | 王佳希 | 女 | 汉 | 机械工程学院 | 数维2018-1班 |
32 | 宋来珍 | 女 | 汉 | 机械工程学院 | 机制2018-5班 |
33 | 曾怡 | 女 | 汉 | 机械工程学院 | 机设2018-1班 |
34 | 阳洁利 | 女 | 汉 | 机械工程学院 | 检测2018-1班 |
35 | 成晋见 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 数控2017-1班 |
36 | 易亮 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 数控2018-2班 |
总计:36人 | |||||
经济管理学院 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 二级学院或处部 | 班级或科室 |
1 | 张慧慧 | 女 | 汉 | 经济管理学院 | 会计2017-4班 |
2 | 石姹 | 女 | 汉 | 经济管理学院 | 金融2017-2班 |
3 | 何思凤 | 女 | 汉 | 经济管理学院 | 会计2017-7班 |
4 | 王俊杰 | 男 | 汉 | 经济管理学院 | 金融2017-1班 |
5 | 黄小妹 | 女 | 壮 | 经济管理学院 | 会计2018-6班 |
6 | 杨莎 | 女 | 汉 | 经济管理学院 | 会计2017-8班 |
7 | 曹健辉 | 男 | 汉 | 经济管理学院 | 金融2017-1班 |
8 | 徐鹏洋 | 男 | 汉 | 经济管理学院 | 金融2017-2班 |
9 | 曾海雄 | 男 | 汉 | 经济管理学院 | 金融2017-2班 |
10 | 陈彬 | 女 | 汉 | 经济管理学院 | 会计2017-8班 |
11 | 谭思宇 | 女 | 汉 | 经济管理学院 | 会计2017-7班 |
12 | 张恩豪 | 男 | 汉 | 经济管理学院 | 金融2018-5班 |
13 | 朱聪彬 | 女 | 汉 | 经济管理学院 | 会计2017-7班 |
14 | 周芙蓉 | 女 | 汉 | 经济管理学院 | 金融2017-4班 |
15 | 何璇 | 男 | 汉 | 经济管理学院 | 会计2017-10班 |
16 | 刘蓉 | 女 | 汉 | 经济管理学院 | 会计2017-1班 |
17 | 袁芳 | 女 | 汉 | 经济管理学院 | 会计2017-1班 |
18 | 杨菁 | 女 | 汉 | 经济管理学院 | 会计2018-1班 |
19 | 陶爽 | 女 | 汉 | 经济管理学院 | 金融2017-4班 |
总计:19人 | |||||
信息工程学院 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 二级学院或处部 | 班级或科室 |
1 | 罗玲 | 女 | 汉 | 信息工程学院 | 数媒18-2 |
2 | 龙展图 | 男 | 汉 | 信息工程学院 | 数媒18-3 |
3 | 贾慧婷 | 女 | 土家 | 信息工程学院 | 数媒18-1 |
4 | 刘坦城 | 男 | 汉 | 信息工程学院 | 计网18-2 |
5 | 杨志 | 男 | 汉 | 信息工程学院 | 计软18-4 |
6 | 朱清霞 | 女 | 汉 | 信息工程学院 | 动漫18-2 |
7 | 卜楚凤 | 女 | 汉 | 信息工程学院 | 动漫18-2 |
8 | 李梦清 | 女 | 苗 | 信息工程学院 | 计网18-2 |
9 | 秦玲 | 女 | 汉 | 信息工程学院 | 动漫18-1 |
10 | 张朋飞 | 男 | 汉 | 信息工程学院 | 云计18-1 |
11 | 易沂 | 女 | 汉 | 信息工程学院 | 数媒18-1 |
12 | 何晶 | 女 | 汉 | 信息工程学院 | 动漫18-1 |
13 | 杨晟盛 | 男 | 汉 | 信息工程学院 | 数媒18-2 |
14 | 周林 | 女 | 汉 | 信息工程学院 | 软测18-1 |
15 | 胡平 | 女 | 汉 | 信息工程学院 | 软测18-1 |
16 | 蔡晓蝶 | 女 | 汉 | 信息工程学院 | 数媒17-2 |
17 | 彭玉婷 | 女 | 汉 | 信息工程学院 | 数媒17-2 |
18 | 刘杰 | 男 | 汉 | 信息工程学院 | 计软18-3 |
19 | 汤珊 | 女 | 汉 | 信息工程学院 | 计网18-3 |
20 | 姚紫珊 | 女 | 汉 | 信息工程学院 | 动漫17-2 |
21 | 胡子健 | 男 | 汉 | 信息工程学院 | 动漫17-2 |
22 | 谢波 | 男 | 汉 | 信息工程学院 | 计软17-1 |
23 | 杜巍 | 男 | 汉 | 信息工程学院 | 计软18-5 |
24 | 吴凡 | 女 | 汉 | 信息工程学院 | 动漫18-3 |
25 | 谭斯宇 | 男 | 汉 | 信息工程学院 | 计软17-1 |
26 | 廖涛 | 男 | 汉 | 信息工程学院 | 云计18-2 |
总计:26人 | |||||
工业设计与艺术学院 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 二级学院或处部 | 班级或科室 |
1 | 叶格 | 女 | 汉 | 工业设计艺术学院 | 室内2018-1 |
2 | 谭非凡 | 男 | 汉 | 工业设计艺术学院 | 室内2018-2 |
3 | 杨俊杰 | 男 | 汉 | 工业设计艺术学院 | 室内2018-5 |
4 | 梁国岚 | 女 | 汉 | 工业设计艺术学院 | 广告2018-1 |
5 | 刘学 | 女 | 汉 | 工业设计艺术学院 | 广告2018-2 |
6 | 宋玉 | 女 | 汉 | 工业设计艺术学院 | 广告2018-3 |
7 | 刘苏 | 女 | 汉 | 工业设计艺术学院 | 室内2018-6 |
8 | 曾琳 | 女 | 汉 | 工业设计艺术学院 | 工设2018-1 |
9 | 黄千千 | 女 | 汉 | 工业设计艺术学院 | 产品2018-1 |
10 | 谭卓 | 男 | 汉 | 工业设计艺术学院 | 工设2017-1 |
11 | 程湘婷 | 女 | 汉 | 工业设计艺术学院 | 包装2017-1 |
12 | 刘相宜 | 女 | 汉 | 工业设计艺术学院 | 室内2017-1 |
13 | 吴蕴湘 | 女 | 汉 | 工业设计艺术学院 | 室内2017-2 |
总计:13人 | |||||
商务贸易学院 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 二级学院或处部 | 班级或科室 |
1 | 廖琳欢 | 女 | 汉 | 商务贸易学院 | 国商2018-1班 |
2 | 刘丹 | 女 | 汉 | 商务贸易学院 | 电商2018-2班 |
3 | 李慧平 | 女 | 汉 | 商务贸易学院 | 国商2018-3班 |
4 | 黎莎 | 女 | 汉 | 商务贸易学院 | 商英2017-4班 |
5 | 王婧 | 女 | 汉 | 商务贸易学院 | 电商2018-3班 |
6 | 赵娅婷 | 女 | 汉 | 商务贸易学院 | 商英2018-2班 |
7 | 唐雅丽 | 女 | 汉 | 商务贸易学院 | 国商2017-1班 |
8 | 朱娟 | 女 | 汉 | 商务贸易学院 | 商英2018-3班 |
9 | 刘福 | 女 | 汉 | 商务贸易学院 | 电商2017-2班 |
10 | 魏鑫婷 | 女 | 汉 | 商务贸易学院 | 商英2018-4班 |
11 | 黄文闺 | 女 | 汉 | 商务贸易学院 | 商英2018-5班 |
12 | 雷辉煌 | 女 | 汉 | 商务贸易学院 | 商英2018-1班 |
13 | 张洪丁 | 男 | 汉 | 商务贸易学院 | 营销2018-2班 |
14 | 向星 | 女 | 汉 | 商务贸易学院 | 商英2018-3班 |
15 | 蒋苏杭 | 女 | 汉 | 商务贸易学院 | 国商2018-2班 |
16 | 邹璟怡 | 女 | 汉 | 商务贸易学院 | 旅游2017-2班 |
17 | 李华莉 | 女 | 汉 | 商务贸易学院 | 商英2017-1班 |
18 | 肖安煌 | 男 | 汉 | 商务贸易学院 | 营销2018-2班 |
19 | 张涛 | 女 | 汉 | 商务贸易学院 | 商英2018-3班 |
20 | 谭乐 | 女 | 汉 | 商务贸易学院 | 电商2018-2班 |
21 | 杨雨萱 | 女 | 汉 | 商务贸易学院 | 商英2017-2班 |
总计:21人 | |||||
汽车工程学院 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 二级学院或处部 | 班级或科室 |
1 | 王彪 | 男 | 汉 | 汽车工程学院 | 材型2018-1班 |
2 | 许耀中 | 男 | 侗 | 汽车工程学院 | 汽营2018-1班 |
3 | 肖娟 | 女 | 汉 | 汽车工程学院 | 汽营2018-1班 |
4 | 唐清 | 男 | 苗 | 汽车工程学院 | 工程2018-1班 |
5 | 王彩霞 | 女 | 汉 | 汽车工程学院 | 工程2018-1班 |
6 | 唐海琴 | 女 | 汉 | 汽车工程学院 | 工拓2018-1班 |
7 | 雷光球 | 男 | 汉 | 汽车工程学院 | 汽运2018-1班 |
8 | 游逸文 | 男 | 汉 | 汽车工程学院 | 模具2018-1班 |
9 | 刘旭菲 | 女 | 汉 | 汽车工程学院 | 模具2018-1班 |
10 | 张宇喆 | 女 | 汉 | 汽车工程学院 | 模具2018-3班 |
11 | 胡彪 | 男 | 汉 | 汽车工程学院 | 模具2018-4班 |
12 | 史云赫 | 男 | 蒙古 | 汽车工程学院 | 新能源2018-1班 |
13 | 王海东 | 男 | 汉 | 汽车工程学院 | 新能源2018-3班 |
14 | 罗世强 | 男 | 汉 | 汽车工程学院 | 新能源2018-4班 |
15 | 柳镐斌 | 男 | 汉 | 汽车工程学院 | 新能源2018-4班 |
16 | 高幸 | 男 | 汉 | 汽车工程学院 | 汽制2018-1班 |
17 | 蒋豪杰 | 男 | 汉 | 汽车工程学院 | 汽制2018-1班 |
18 | 李智 | 男 | 汉 | 汽车工程学院 | 汽制2018-2班 |
19 | 吴一欣 | 男 | 苗 | 汽车工程学院 | 模具2017-1班 |
20 | 李波 | 男 | 汉 | 汽车工程学院 | 模具2017-4班 |
21 | 艾冰倩 | 女 | 汉 | 汽车工程学院 | 模具2017-4班 |
22 | 周佑谕 | 男 | 汉 | 汽车工程学院 | 汽电2017-1班 |
23 | 李姣 | 女 | 汉 | 汽车工程学院 | 汽营2017-1班 |
24 | 熊望望 | 男 | 汉 | 汽车工程学院 | 汽运2017-3班 |
25 | 罗明 | 男 | 汉 | 汽车工程学院 | 新能源2017-1班 |
26 | 李子逸 | 男 | 汉 | 汽车工程学院 | 新能源2017-2班 |
总计:26人 | |||||
第十三期发展对象培训班总人数:172人 |