党校培训
发布日期:2020-05-22 浏览次数:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 二级学院或处部 | 班级或科室 | 备注 | |
1 | 王丹 | 女 | 白 | 电气工程学院 | 电信2018-2班 | 电气工程学院(26人) | |
2 | 曾利峰 | 男 | 汉 | 电气工程学院 | 机电2018-1班 | ||
3 | 朱卫南 | 男 | 汉 | 电气工程学院 | 机电2018-2班 | ||
4 | 谢雨鸶 | 女 | 汉 | 电气工程学院 | 物联网2018-1班 | ||
5 | 樊骆东 | 男 | 汉 | 电气工程学院 | 物联网2018-2班 | ||
6 | 刘悦 | 女 | 汉 | 电气工程学院 | 物联网2018-3班 | ||
7 | 徐旺宏 | 女 | 汉 | 电气工程学院 | 电信2018-1班 | ||
8 | 赵毅 | 男 | 汉 | 电气工程学院 | 电信2018-2班 | ||
9 | 李锐 | 男 | 汉 | 电气工程学院 | 机电2018-2班 | ||
10 | 胡顺桢 | 男 | 汉 | 电气工程学院 | 机电2018-2班 | ||
11 | 肖玘轩 | 男 | 汉 | 电气工程学院 | 机电2018-3班 | ||
12 | 仇铭 | 男 | 汉 | 电气工程学院 | 机电2018-3班 | ||
13 | 刘璐 | 女 | 汉 | 电气工程学院 | 物联网2018-2班 | ||
14 | 刘思宇 | 女 | 汉 | 电气工程学院 | 物联网2018-3班 | ||
15 | 刘璇 | 女 | 汉 | 电气工程学院 | 电气2018-1班 | ||
16 | 刘骞 | 男 | 汉 | 电气工程学院 | 电气2018-1班 | ||
17 | 欧阳昭鑫 | 男 | 汉 | 电气工程学院 | 工网2018-4班 | ||
18 | 唐水清 | 男 | 汉 | 电气工程学院 | 电气2018-1班 | ||
19 | 权颖 | 女 | 汉 | 电气工程学院 | 电气2018-3班 | ||
20 | 李翔 | 男 | 汉 | 电气工程学院 | 电气2018-3班 | ||
21 | 胡子昂 | 男 | 汉 | 电气工程学院 | 工网2018-2班 | ||
22 | 唐子骋 | 男 | 土家 | 电气工程学院 | 工网2018-2班 | ||
23 | 蔡城林 | 男 | 汉 | 电气工程学院 | 工网2018-2班 | ||
24 | 谢向冰 | 男 | 汉 | 电气工程学院 | 机器人2018-2班 | ||
25 | 赵博 | 男 | 汉 | 电气工程学院 | 机器人2018-3班 | ||
26 | 龚文涛 | 男 | 汉 | 电气工程学院 | 机器人2018-3班 | ||
27 | 简曙 | 男 | 汉 | 工业设计于艺术学院 | 室内2018-2班 | 工业设计于艺术学院(17人) | |
28 | 刘康丽 | 女 | 汉 | 工业设计与艺术学院 | 室内2018-2班 | ||
29 | 刘岳华 | 女 | 汉 | 工业设计与艺术学院 | 室内2018-3班 | ||
30 | 李新丽 | 女 | 汉 | 工业设计与艺术学院 | 室内2018-3班 | ||
31 | 刘丹丹 | 女 | 汉 | 工业设计与艺术学院 | 室内2018-4班 | ||
32 | 高洁成 | 女 | 汉族 | 工业设计与艺术学院 | 室内2018-4班 | ||
33 | 刘雅 | 女 | 汉 | 工业设计与艺术学院 | 室内2018-5班 | ||
34 | 陈美娣 | 女 | 汉 | 工业设计与艺术学院 | 室内2018-6班 | ||
35 | 舒思嘉 | 女 | 汉 | 工业设计与艺术学院 | 广告2018-1班 | ||
36 | 邓慧娴 | 女 | 汉 | 工业设计与艺术学院 | 广告2018-2班 | ||
37 | 王芳 | 女 | 汉 | 工业设计与艺术学院 | 广告2018-3班 | ||
38 | 李晔 | 女 | 汉 | 工业设计与艺术学院 | 广告2018-3班 | ||
39 | 余诗雅 | 女 | 汉 | 工业设计与艺术学院 | 包装2018-1班 | ||
40 | 李枫 | 男 | 汉 | 工业设计与艺术学院 | 产品2018—1班 | ||
41 | 刘佳豪 | 男 | 汉 | 工业设计与艺术学院 | 工设2018-1班 | ||
42 | 周伊 | 女 | 汉 | 工业设计与艺术学院 | 工设2018-2班 | ||
43 | 肖诗佳 | 女 | 汉族 | 工业与艺术设计学院 | 室内2018-4班 | ||
44 | 仇佳雨 | 女 | 汉 | 经济管理学院 | 会计2018-6班 | 经济管理学院(19人) | |
45 | 谢育峰 | 男 | 汉 | 经济管理学院 | 会计2018-8班 | ||
46 | 吴伟欣 | 女 | 壮 | 经济管理学院 | 会计2018-4班 | ||
47 | 邹陈金 | 女 | 汉 | 经济管理学院 | 金融2018-3班 | ||
48 | 何海燕 | 女 | ![]() |
经济管理学院 | 金融2018-2班 | ||
49 | 邹宇轩 | 男 | 汉 | 经济管理学院 | 会计2018-3班 | ||
50 | 李乐琪 | 女 | 汉 | 经济管理学院 | 会计2018-5班 | ||
51 | 谢新泉 | 男 | 汉 | 经济管理学院 | 金融2018-3班 | ||
52 | 张亚俐 | 女 | 苗 | 经济管理学院 | 金融2018-3班 | ||
53 | 李玉龙 | 女 | 汉 | 经济管理学院 | 物流2018-1班 | ||
54 | 皮颖佳 | 女 | 汉 | 经济管理学院 | 会计2018-5班 | ||
55 | 廖壮苗 | 女 | 汉 | 经济管理学院 | 会计2018-8班 | ||
56 | 何治宪 | 男 | 汉 | 经济管理学院 | 物流2018-1班 | ||
57 | 谢可欣 | 女 | 汉 | 经济管理学院 | 会计2018-1班 | ||
58 | 曹雅 | 女 | 汉 | 经济管理学院 | 会计2018-6班 | ||
59 | 蒋菊 | 女 | 汉 | 经济管理学院 | 会计2018-7班 | ||
60 | 曾雅妮 | 女 | 汉 | 经济管理学院 | 会计2018-7班 | ||
61 | 罗胤冲 | 男 | 汉 | 经济管理学院 | 金融2018-3班 | ||
62 | 曾绮皎 | 女 | 汉 | 经济管理学院 | 会计2018-2班 | ||
63 | 熊昊 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 机制2018-4班 | 机械工程学院(33人) | |
64 | 唐铭 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 机制2018-6班 | ||
65 | 黄合亮 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 机制2018-2班 | ||
66 | 开沙尔江·吾斯曼 | 男 | 维吾尔族 | 机械工程学院 | 机制2018-2班 | ||
67 | 卢世尧 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 机制2018-1班 | ||
68 | 吴经纬 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 机设2018-1班 | ||
69 | 李政海 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 机制2018-1班 | ||
70 | 孙世昌 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 机制2018-4班 | ||
71 | 曹炙 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 机制2018-5班 | ||
72 | 李立 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 机制2018-5班 | ||
73 | 黄聪 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 机制2018-3班 | ||
74 | 陈振宇 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 工业2018-2班 | ||
75 | 段志威 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 工业2018-3班 | ||
76 | 吴江平 | 男 | 苗族 | 机械工程学院 | 装备2018-1班 | ||
77 | 黄嘉城 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 工业2018-3班 | ||
78 | 梁永棋 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 数控2018-1班 | ||
79 | 许晴 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 数维2018-1班 | ||
80 | 陈振超 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 检测2018-1班 | ||
81 | 邝凯尹 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 工业2018-1班 | ||
82 | 冯文豪 | 男 | 瑶族 | 机械工程学院 | 工业2018-1班 | ||
83 | 熊涛 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 数维2018-2班 | ||
84 | 石起滔 | 男 | 瑶族 | 机械工程学院 | 数维2018-1班 | ||
85 | 唐岳红 | 女 | 汉 | 机械工程学院 | 工业2018-1班 | ||
86 | 刘静 | 女 | 汉 | 机械工程学院 | 机制2018-6班 | ||
87 | 舒诗怡 | 女 | 汉 | 机械工程学院 | 数控2018-1班 | ||
88 | 刘焕青 | 女 | 汉 | 机械工程学院 | 机设2018-1班 | ||
89 | 谭晶 | 女 | 汉 | 机械工程学院 | 工业2018-1班 | ||
90 | 蔡雅璇 | 女 | 汉 | 机械工程学院 | 机制2018-3班 | ||
91 | 吴笑媚 | 女 | 汉 | 机械工程学院 | 机制2018-3班 | ||
92 | 鲁玉立 | 女 | 汉 | 机械工程学院 | 机设2018-1班 | ||
93 | 周懿杰 | 女 | 汉 | 机械工程学院 | 数维2018-2班 | ||
94 | 李子亭 | 女 | 汉 | 机械工程学院 | 数维2018-2班 | ||
95 | 李嘉诚 | 男 | 汉 | 机械工程学院 | 机制2018-1班 | ||
96 | 姚坤宁 | 女 | 汉 | 汽车工程学院 | 新能源2018-4班 | 汽车工程学院(35人) | |
97 | 徐海洋 | 男 | 汉 | 汽车工程学院 | 汽制2018-1班 | ||
98 | 谢雄灏 | 男 | 汉 | 汽车工程学院 | 汽制2018-1班 | ||
99 | 曾攀 | 男 | 汉 | 汽车工程学院 | 汽制2018-1班 | ||
100 | 肖运政 | 男 | 汉 | 汽车工程学院 | 汽制2018-2班 | ||
101 | 肖红华 | 男 | 汉 | 汽车工程学院 | 模具2018-2班 | ||
102 | 文倩倩 | 女 | 汉 | 汽车工程学院 | 模具2018-4班 | ||
103 | 王民翔 | 男 | 汉 | 汽车工程学院 | 材型2018-1班 | ||
104 | 李文 | 女 | 汉 | 汽车工程学院 | 汽营2018-1班 | ||
105 | 李康 | 男 | 汉 | 汽车工程学院 | 模具2018-4班 | ||
106 | 蒋凯 | 男 | 汉 | 汽车工程学院 | 模具2018-2班 | ||
107 | 黄泽森 | 男 | 汉 | 汽车工程学院 | 新能源2018-3班 | ||
108 | 何柏阳 | 男 | 汉 | 汽车工程学院 | 新能源2018-3班 | ||
109 | 范念 | 女 | 汉 | 汽车工程学院 | 汽营2018-1班 | ||
110 | 戴英 | 女 | 汉 | 汽车工程学院 | 模具2018-3班 | ||
111 | 陈忠 | 男 | 汉 | 汽车工程学院 | 新能源2018-4 | ||
112 | 刘品俊 | 男 | 汉 | 汽车工程学院 | 汽运2018-2班 | ||
113 | 魏玉聪 | 男 | 汉 | 汽车工程学院 | 新能源2018-4班 | ||
114 | 李芊霞 | 女 | 汉 | 汽车工程学院 | 模具2018-2班 | ||
115 | 曾盈盈 | 女 | 汉 | 汽车工程学院 | 新能源2018-4班 | ||
116 | 严潓清 | 女 | 汉 | 汽车工程学院 | 汽营2018-1班 | ||
117 | 邓意军 | 男 | 汉 | 汽车工程学院 | 模具2018-2班 | ||
118 | 李莎 | 女 | 汉 | 汽车工程学院 | 模具2018-4班 | ||
119 | 彭德高 | 男 | 汉 | 汽车工程学院 | 新能源2018-4班 | ||
120 | 田一冉 | 女 | 汉 | 汽车工程学院 | 模具2018-2班 | ||
121 | 李仪威 | 男 | 汉 | 汽车工程学院 | 汽运2018-2班 | ||
122 | 赵威 | 男 | 汉 | 汽车工程学院 | 新能源2018-1班 | ||
123 | 崔博 | 男 | 汉 | 汽车工程学院 | 模具2018-4班 | ||
124 | 赵圆缘 | 女 | 汉 | 汽车工程学院 | 汽营2018-1班 | ||
125 | 张其乐 | 女 | 汉 | 汽车工程学院 | 新能源2018-4班 | ||
126 | 文薇 | 女 | 汉 | 汽车工程学院 | 新能源2018-1班 | ||
127 | 刘琪 | 男 | 汉 | 汽车工程学院 | 汽制2018-1班 | ||
128 | 易坤 | 男 | 汉 | 汽车工程学院 | 新能源2018-4班 | ||
129 | 韩正鹏 | 男 | 汉 | 汽车工程学院 | 新能源2018-6班 | ||
130 | 周晓云 | 男 | 汉 | 汽车工程学院 | 模具2018-3班 | ||
131 | 杨香慧 | 女 | 汉 | 信息工程学院 | 计网2018-1班 | 信息工程学院(22人) | |
132 | 陈思 | 女 | 汉 | 信息工程学院 | 动漫2018-2班 | ||
133 | 陈霞 | 女 | 汉 | 信息工程学院 | 数媒2018-1班 | ||
134 | 胡姣 | 女 | 汉 | 信息工程学院 | 动漫2018-2班 | ||
135 | 龚倩 | 女 | 汉 | 信息工程学院 | 动漫2018-2班 | ||
136 | 梁茂林 | 男 | 汉 | 信息工程学院 | 移应2018-2班 | ||
137 | 续萌 | 女 | 汉 | 信息工程学院 | 移应2018-1班 | ||
138 | 张炎 | 男 | 汉 | 信息工程学院 | 计网2018-3班 | ||
139 | 阳灵芝 | 女 | 汉 | 信息工程学院 | 数媒2018-1班 | ||
140 | 梁帅 | 男 | 汉 | 信息工程学院 | 云计算2018-2班 | ||
141 | 陈盈 | 女 | 汉 | 信息工程学院 | 动漫2018-1班 | ||
142 | 陈胜 | 男 | 汉 | 信息工程学院 | 计网2018-2班 | ||
143 | 童春媛 | 女 | 汉 | 信息工程学院 | 计软2018-1班 | ||
144 | 李思思 | 女 | 侗 | 信息工程学院 | 计软2018-2班 | ||
145 | 肖懿郦 | 女 | 汉 | 信息工程学院 | 计网2018-2班 | ||
146 | 皮本龙 | 男 | 汉 | 信息工程学院 | 计软2018-4班 | ||
147 | 刘兆磊 | 男 | 汉 | 信息工程学院 | 数媒2018-3班 | ||
148 | 周保健 | 男 | 汉 | 信息工程学院 | 计软2018-3班 | ||
149 | 郑洁 | 女 | 汉 | 信息工程学院 | 移应2018-2班 | ||
150 | 谭志辉 | 男 | 汉 | 信息工程学院 | 计软2018-4班 | ||
151 | 贺婷 | 女 | 汉 | 信息工程学院 | 计网2018-2班 | ||
152 | 刘雅捷 | 女 | 汉 | 信息工程学院 | 计软2018-1班 | ||
153 | 范雨露 | 女 | 汉 | 商务贸易学院 | 商英2018-1班 | 商务贸易学院(22人) | |
154 | 蒋文婧 | 女 | 汉 | 商务贸易学院 | 商英2018-2班 | ||
155 | 梁美玉 | 女 | 汉 | 商务贸易学院 | 国商2018-4班 | ||
156 | 赖文玉 | 女 | 汉 | 商务贸易学院 | 商英2018-3班 | ||
157 | 周迎冬 | 女 | 汉 | 商务贸易学院 | 商英2018-3班 | ||
158 | 刘珍 | 女 | 汉 | 商务贸易学院 | 商英2018-6班 | ||
159 | 钟丹 | 女 | 汉 | 商务贸易学院 | 营销2018-1班 | ||
160 | 谭骏文 | 男 | 汉 | 商务贸易学院 | 营销2018-1班 | ||
161 | 程群恩 | 男 | 汉 | 商务贸易学院 | 营销2018-2班 | ||
162 | 朱艺敏 | 女 | 汉 | 商务贸易学院 | 电商2018-1班 | ||
163 | 李双 | 女 | 汉 | 商务贸易学院 | 电商2018-2班 | ||
164 | 陆锦梅 | 女 | 汉 | 商务贸易学院 | 国商2018-1班 | ||
165 | 朱宇叶 | 女 | 汉 | 商务贸易学院 | 国商2018-1班 | ||
166 | 叶枝欢 | 女 | 汉 | 商务贸易学院 | 营销2018-2班 | ||
167 | 刘燕 | 女 | 汉 | 商务贸易学院 | 国商2018-3班 | ||
168 | 陈家梅 | 女 | 汉 | 商务贸易学院 | 电商2818-3班 | ||
169 | 戴梓琳 | 女 | 汉 | 商务贸易学院 | 国商2818-1班 | ||
170 | 曾欢 | 女 | 汉 | 商务贸易学院 | 商英2018-3班 | ||
171 | 贺紫妍 | 女 | 汉 | 商务贸易学院 | 营销2018-1班 | ||
172 | 高师 | 女 | 土家 | 商务贸易学院 | 电商2018-1班 | ||
173 | 罗红俊 | 女 | 汉 | 商务贸易学院 | 电商2018-2班 | ||
174 | 黎星 | 女 | 汉 | 商务贸易学院 | 电商2018-2班 | ||
175 | 伍姝璇 | 女 | 苗 | 组织人事处 | 教师组 | ||
176 | 徐佳 | 女 | 汉 | 工业设计与艺术学院 | |||
177 | 曾佳 | 男 | 汉 | 对外中国福彩app官方下载处 | |||
总人数:177人 |