楚天科技股份有限公司(专场)录用名单
发布日期:2020-12-04 来源:电气工程学院 点击量:| 序号 | 姓名 | 学校 | 专业 | 备注 |
| 1 | 周建华 | 湖南工业职业技术学院 | 工业机器人 | |
| 2 | 肖增 | 湖南工业职业技术学院 | 工业网络 | |
| 3 | 李永胜 | 湖南工业职业技术学院 | 电气自动化 | |
| 4 | 陈成 | 湖南工业职业技术学院 | 机电一体化 | |
| 5 | 梁灿尧 | 湖南工业职业技术学院 | 机电一体化 | |
| 6 | 徐杰 | 湖南工业职业技术学院 | 电气自动化 | |
| 7 | 谢广文 | 湖南工业职业技术学院 | 电气自动化 | |
| 8 | 谢俊欣 | 湖南工业职业技术学院 | 电气自动化 | |
| 9 | 廖武 | 湖南工业职业技术学院 | 机电一体化 | |
| 10 | 潘志红 | 湖南工业职业技术学院 | 电气自动化 | |
| 11 | 阳乐 | 湖南工业职业技术学院 | 机电一体化 | |
| 12 | 毛俊舒 | 湖南工业职业技术学院 | 工业网络 | |
| 13 | 杨嘉欣 | 湖南工业职业技术学院 | 电气自动化 | |
| 14 | 彭志勇 | 湖南工业职业技术学院 | 工业机器人 | |
| 15 | 赵明荃 | 湖南工业职业技术学院 | 工业机器人 | |
| 16 | 何江 | 湖南工业职业技术学院 | 电气自动化 | |
| 17 | 杨炼 | 湖南工业职业技术学院 | 电气自动化 | |
| 18 | 刘俊 | 湖南工业职业技术学院 | 工业机器人 | |
| 19 | 欧阳哲 | 湖南工业职业技术学院 | 电气自动化 | |
| 20 | 余伟霖 | 湖南工业职业技术学院 | 机电一体化 | |
| 21 | 刘骁 | 湖南工业职业技术学院 | 电气自动化 | |
| 22 | 易子程 | 湖南工业职业技术学院 | 电气自动化 | |
| 23 | 田振廷 | 湖南工业职业技术学院 | 电气自动化 | |
| 24 | 黄云平 | 湖南工业职业技术学院 | 机电一体化 | |
| 25 | 赵越 | 湖南工业职业技术学院 | 机电一体化 | |
| 26 | 夏赞晖 | 湖南工业职业技术学院 | 机电一体化 | |
| 27 | 余祥 | 湖南工业职业技术学院 | 电气自动化 | |
| 28 | 罗煙敏 | 湖南工业职业技术学院 | 电气自动化 | |
| 29 | 尹添福 | 湖南工业职业技术学院 | 机电一体化 | |
| 30 | 林浩 | 湖南工业职业技术学院 | 机电一体化 | |
| 31 | 杨超 | 湖南工业职业技术学院 | 电气自动化 | |
| 32 | 雷磊 | 湖南工业职业技术学院 | 电气自动化 | |
| 33 | 谢意 | 湖南工业职业技术学院 | 机电一体化 | |
| 34 | 罗袁群 | 湖南工业职业技术学院 | 电子信息工程 | |
| 35 | 刘忠满 | 湖南工业职业技术学院 | 机电一体化 | |
| 36 | 刘欢 | 湖南工业职业技术学院 | 电气自动化 | |
| 37 | 喻泽宇 | 湖南工业职业技术学院 | 电子信息工程 | |
| 38 | 谢洋 | 湖南工业职业技术学院 | 工业机器人 | |
| 39 | 郑德豪 | 湖南工业职业技术学院 | 电气自动化 | |
| 40 | 何望龙 | 湖南工业职业技术学院 | 工业机器人 | |
| 41 | 金韬 | 湖南工业职业技术学院 | 工业机器人 | |
| 42 | 並锦华 | 湖南工业职业技术学院 | 工业机器人 | |
| 43 | 杨志华 | 湖南工业职业技术学院 | 工业机器人 | |
| 44 | 罗建平 | 湖南工业职业技术学院 | 机电一体化 | |
| 45 | 刘二涛 | 湖南工业职业技术学院 | 电气自动化 | |
| 46 | 苏禧 | 湖南工业职业技术学院 | 机电一体化 | |
| 47 | 张友泉 | 湖南工业职业技术学院 | 机电一体化 | |
| 48 | 陈全鑫 | 湖南工业职业技术学院 | 电气自动化 | |
| 49 | 王国益 | 湖南工业职业技术学院 | 机电一体化 | |
| 50 | 陈鹏程 | 湖南工业职业技术学院 | 电气自动化 | |
| 51 | 杨龙 | 湖南工业职业技术学院 | 工业工程 | |
| 52 | 尹显龙 | 湖南工业职业技术学院 | 机械装配制造 | |
| 53 | 李嘉程 | 湖南工业职业技术学院 | 机械装备制造 | |
| 54 | 戴志威 | 湖南工业职业技术学院 | 机械装配制造 | |
| 55 | 陈宇培 | 湖南工业职业技术学院 | 数控技术 | |
| 56 | 李佳豪 | 湖南工业职业技术学院 | 数控技术 | |
| 57 | 陈卓钦 | 湖南工业职业技术学院 | 数控技术 | |
| 58 | 谢文志 | 湖南工业职业技术学院 | 数控技术 | |
| 59 | 许辉筠 | 湖南工业职业技术学院 | 数控技术 | |
| 60 | 夏茂森 | 湖南工业职业技术学院 | 机械制造与自动化 | |
| 61 | 陈沅靖 | 湖南工业职业技术学院 | 数控技术 | |
| 62 | 邓纪 | 湖南工业职业技术学院 | 数控技术 | |
| 63 | 彭博康 | 湖南工业职业技术学院 | 机械制造与自动化 | |
| 64 | 易阳 | 湖南工业职业技术学院 | 机械制造与自动化 | |
| 65 | 陈志强 | 湖南工业职业技术学院 | 机械制造与自动化 | |
| 66 | 曹世澳 | 湖南工业职业技术学院 | 机械制造与自动化 | |
| 67 | 周昉 | 湖南工业职业技术学院 | 数控技术 | |
| 68 | 胡俊杰 | 湖南工业职业技术学院 | 数控技术 | |
| 69 | 肖坤 | 湖南工业职业技术学院 | 机械装备制造 | |
| 70 | 罗宇轩 | 湖南工业职业技术学院 | 数控技术 | |
| 71 | 贺强云 | 湖南工业职业技术学院 | 电气自动化 | |
| 72 | 李俊啥 | 湖南工业职业技术学院 | 电气自动化 | |
| 73 | 张帆 | 湖南工业职业技术学院 | 电气自动化 | |
| 74 | 何在红 | 湖南工业职业技术学院 | 工业机器人 | |
| 75 | 徐程程 | 湖南工业职业技术学院 | 电气自动化 | |
| 76 | 蒋威 | 湖南工业职业技术学院 | 工业机器人 | |
| 77 | 张子豪 | 湖南工业职业技术学院 | 电气自动化 | |
| 78 | 谷剑锋 | 湖南工业职业技术学院 | 机电一体化 | |
| 79 | 兰显旺 | 湖南工业职业技术学院 | 机电一体化 | |
| 80 | 彭梓程 | 湖南工业职业技术学院 | 机电一体化 | |
| 81 | 周培庭 | 湖南工业职业技术学院 | 机电一体化 | |
| 82 | 舒哲鹏 | 湖南工业职业技术学院 | 机械产品检验检测 | |
| 83 | 杨晓东 | 湖南工业职业技术学院 | 机械制造与自动化 | |
| 84 | 丁豪 | 湖南工业职业技术学院 | 机械产品检测检验 |
