(苏州汇川技术有限公司)录用名单
发布日期:2021-12-15 来源: 点击量:| (苏州汇川技术有限公司)录用名单 | ||||||
| 单位名称 | 苏州汇川技术有限公司 | |||||
| 序号 | 学生姓名 | 专业 | 联系方式 | |||
| 1 | 杨少鹏 | 物联网应用技术 | 15580911324 | |||
| 2 | 蒋上 | 工业机器人技术 | 17673427057 | |||
| 3 | 廉伟锋 | 物联网应用技术 | 17873770928 | |||
| 4 | 张天赋 | 工业网络技术 | 13348671548 | |||
| 5 | 黄生智 | 机电一体化 | 16725213220 | |||
| 6 | 刘洋 | 物联网应用技术 | 17670007493 | |||
| 7 | 张锟 | 工业机器人技术 | 17873362986 | |||
| 8 | 李保兴 | 机电一体化 | 19974513105 | |||
| 9 | 黄培林 | 工业机器人技术 | 15367550039 | |||
| 10 | 王浩 | 电子信息工程技术 | 17307432650 | |||
| 11 | 周乐基 | 机电一体化技术 | 15581671915 | |||
| 12 | 李江武 | 电子信息工程技术 | 19807358389 | |||
| 13 | 唐汇涛 | 机电一体化 | 17347424466 | |||
| 14 | 舒召杰 | 电气自动化技术 | 18152709491 | |||
| 15 | 李罗雄 | 电气自动化技术 | 17670008410 | |||
| 16 | 吴剑锋 | 电气自动化技术 | 15673723802 | |||
| 17 | 姜俊杰 | 电气自动化技术 | 13875876010 | |||
| 18 | 黄盛 | 电子信息工程技术 | 15243760884 | |||
| 19 | 朱士鹏 | 机电一体化 | 17772024645 | |||
| 20 | 周荣 | 工业机器人技术 | 15526293485 | |||
| 21 | 梁先运 | 电气自动化技术 | 18821823842 | |||
| 22 | 陈茗 | 机电一体化 | 15697370630 | |||
| 23 | 彭商贤 | 工业机器人技术 | 15367635978 | |||
| 24 | 卢盛昌 | 工业机器人技术 | 18528356703 | |||
| 25 | 王元维 | 机电一体化 | 15580221898 | |||
| 26 | 邹鹏鹏 | 机电一体化 | 18673416653 | |||
| 27 | 李明亮 | 物联网应用技术 | 18075895825 | |||
| 28 | 陈渊达 | 机电一体化 | 13975548611 | |||
| 29 | 刘谋源 | 电气自动化技术 | 18057450728 | |||
| 30 | 夏耀航 | 电气自动化技术 | 15367077762 | |||
| 31 | 刘合欢 | 工业机器人技术 | 18573834551 | |||
| 32 | 刘贻龙 | 电气自动化技术 | 17607474953 | |||
| 33 | 罗佳文 | 工业机器人技术 | 13397539781 | |||
| 34 | 黄欢 | 工业网络技术 | 18569781847 | |||
| 35 | 彭春 | 电气自动化技术 | 13037425925 | |||
| 36 | 谢斌 | 机电一体化 | 17397259927 | |||
| 37 | 杨剑 | 电气自动化技术 | 17670006483 | |||
| 38 | 陈杰 | 电气自动化技术 | 15115101924 | |||
| 39 | 刘杰 | 工业机器人技术 | 18770463909 | |||
