(厦门三安光电有限公司)录用名单 单位名称 厦门三安光电有限公司 序号 学生姓名 专业 1 杨京桦 物联网应用技术 2 唐嘉程 唐嘉程 工业机器人 3 李燕 李燕 机电一体化 4 颜晓清 颜晓清 机电一体化 5 张立志 张立志 机电一体化 6 李博 李博 物联网应用技术 7 江荣海 江荣海 物联网应用技术 8 张有文 张有文 机电一体化 9 曹程霞 曹程霞 电子信息 10 聂柯丞 聂柯丞 电子信息 11 宴坤 宴坤 物联网应用
发布日期:2021-12-17 来源: 点击量:| (厦门三安光电有限公司)录用名单 | |||||
| 单位名称 | 厦门三安光电有限公司 | ||||
| 序号 | 学生姓名 | 专业 | |||
| 1 | 杨京桦 | 物联网应用技术 | |||
| 2 | 唐嘉程 | 工业机器人 | |||
| 3 | 李燕 | 机电一体化 | |||
| 4 | 颜晓清 | 机电一体化 | |||
| 5 | 张立志 | 机电一体化 | |||
| 6 | 李博 | 物联网应用技术 | |||
| 7 | 江荣海 | 物联网应用技术 | |||
| 8 | 张有文 | 机电一体化 | |||
| 9 | 曹程霞 | 电子信息 | |||
| 10 | 聂柯丞 | 电子信息 | |||
| 11 | 宴坤 | 物联网应用技术 | |||
| 12 | 蒋斌斌 | 工业机器人 | |||
| 13 | 何圣美 | 工业机器人 | |||
| 14 | 王健洲 | 工业机器人 | |||
| 15 | 段艳玲 | 物联网应用技术 | |||
| 16 | 肖朝浩 | 物联网应用技术 | |||
| 17 | 李敏 | 物联网应用技术 | |||
| 18 | 罗佳萍 | 工业网络技术 | |||
| 19 | 黄磊 | 物联网应用技术 | |||
| 20 | 李乐 | 工业网络技术 | |||
| 21 | 殷圣涛 | 电气自动化 | |||
| 22 | 罗俊力 | 电气自动化 | |||
| 23 | 陈叶 | 电子信息 | |||
| 24 | 罗佳林 | 电子信息 | |||
| 25 | 佘伟朋 | 机电一体化 | |||
| 26 | 唐文全 | 物联网应用技术 | |||
| 27 | 龙豪 | 机电一体化 | |||
| 28 | 谭健福 | 机电一体化 | |||
| 29 | 黄湘焦 | 机电一体化 | |||
| 30 | 傅锦洋 | 机电一体化 | |||
| 31 | 郑云检 | 物联网应用技术 | |||
| 32 | 庞恒杰 | 物联网应用技术 | |||
| 33 | 杨威 | 电子信息 | |||
| 34 | 全友 | 物联网应用技术 | |||
| 35 | 梁天智 | 电气自动化 | |||
| 36 | 雷舒琦 | 物联网应用技术 | |||
| 37 | 罗智勇 | 电子信息 | |||
| 38 | 梁先运 | 电子信息 | |||
| 39 | 滕坤 | 电子信息 | |||
| 40 | 潘先武 | 电子信息 | |||
| 41 | 车锦彬 | 工业网络技术 | |||
| 42 | 简术宇 | 工业网络技术 | |||
| 43 | 林冬贵 | 电子信息 | |||
| 44 | 李冲 | 电子信息 | |||
| 45 | 李宏光 | 物联网应用技术 | |||
