电气院2021年上学期学校技能竞赛奖学金公示
发布日期:2021-04-30 来源: 点击量:| 序号 | 姓名 | 班级、学号 | 学业成绩有无不及格科目 | 综测成绩 | 创新创业测评成绩 | 是否有纪律处分 | 获奖项目 | 获奖名次 | 颁奖单位 | 金额(元) | 学费缴纳情况 | 同意抵扣学费签名 | 是否贫困生(必填) | 备注 | 
| 1 | 雷超林 | 电气19-3-25 | 无 | 99.16 | 100 | 否 | 2020年湖南省大学生电子设计竞赛 | 省一等奖 | 湖南省教育厅 | 5000 | 已缴纳 | 否 | 是 | |
| 2 | 欧阳明霞 | 电气18-3-39 | 无 | 102.772 | 100 | 否 | 已缴纳 | 否 | 是 | |||||
| 3 | 付顺 | 电信18-3-25 | 无 | 90.86 | 80 | 否 | 2020年湖南省大学生电子设计竞赛 | 省一等奖 | 湖南省教育厅 | 5000 | 已缴纳 | 否 | 是 | |
| 4 | 张良达 | 电信18-3-2 | 无 | 92.25 | 80 | 否 | 已缴纳 | 否 | 否 | |||||
| 5 | 赵毅 | 电信18-2-8 | 无 | 91 | 80 | 否 | 已缴纳 | 否 | 否 | |||||
| 6 | 张良达 | 电信18-3-2 | 无 | 92.25 | 80 | 否 | 2021年湖南省职业院校技能竞赛电子产品设计与制作 | 省一等奖 | 湖南省职业院校技能竞赛组委会 | 5000 | 已缴纳 | 否 | 否 | |
| 7 | 欧阳明霞 | 电气18-3-39 | 无 | 102.772 | 100 | 否 | 已缴纳 | 否 | 是 | |||||
| 8 | 魏先斌 | 物联网18-2-22 | 无 | 90.609 | 60 | 否 | 2021年湖南省职业院校技能竞赛电子产品设计与制作 | 省二等奖 | 湖南省职业院校技能竞赛组委会 | 3000 | 已缴纳 | 否 | 否 | |
| 9 | 麦雨仑 | 机电18-5-19 | 无 | 76.76 | 100 | 否 | 已缴纳 | 否 | 否 | |||||
| 10 | 付顺 | 电信18-3-25 | 无 | 90.86 | 80 | 否 | 2021年湖南省职业院校技能竞赛传感网应用开发 | 省一等奖 | 湖南省职业院校技能竞赛组委会 | 5000 | 已缴纳 | 否 | 是 | |
| 11 | 李铁军 | 电信18-3-12 | 无 | 91.36 | 80 | 否 | 2021年湖南省职业院校技能竞赛传感网应用开发 | 省二等奖 | 湖南省职业院校技能竞赛组委会 | 3000 | 已缴纳 | 否 | 否 | |
| 12 | 徐伯霜 | 电信19-1-39 | 无 | 94.295 | 100 | 否 | 2021年湖南省职业院校技能竞赛集成电路开发与应用 | 省一等奖 | 湖南省职业院校技能竞赛组委会 | 5000 | 已缴纳 | 否 | 是 | |
| 13 | 邓密昌 | 电信19-2-14 | 无 | 103.195 | 100 | 否 | 已缴纳 | 否 | 是 | |||||
| 14 | 雷超林 | 电气19-3-25 | 无 | 99.16 | 100 | 否 | 已缴纳 | 否 | 是 | |||||
| 15 | 赵晓林 | 电信19-3-26 | 无 | 91.5 | 100 | 否 | 2021年湖南省职业院校技能竞赛集成电路开发与应用 | 省三等奖 | 湖南省职业院校技能竞赛组委会 | 2000 | 已缴纳 | 否 | 是 | |
| 16 | 段鸿超 | 电气19-1-45 | 无 | 92.304 | 100 | 否 | 已缴纳 | 否 | 是 | |||||
| 17 | 曾江权 | 物联网19-3-19 | 无 | 94.88 | 100 | 无 | 已缴纳 | 否 | 是 | |||||
| 18 | 范钰萱 | 物联网19-1-14 | 无 | 101.789 | 100 | 否 | 2021年湖南省职业院校技能竞赛物联网技术应用 | 省三等奖 | 湖南省职业院校技能竞赛组委会 | 2000 | 已缴纳 | 否 | 是 | |
| 19 | 李江武 | 电信19-1-45 | 无 | 93.19 | 100 | 否 | 已缴纳 | 否 | 否 | |||||
| 20 | 王伟超 | 电信19-1-43 | 无 | 93.299 | 100 | 否 | 已缴纳 | 否 | 否 | |||||
| 21 | 周骏龙 | 物联网19-1-16 | 无 | 98.778 | 100 | 否 | 2021年湖南省职业院校技能竞赛物联网技术应用 | 省三等奖 | 湖南省职业院校技能竞赛组委会 | 2000 | 已缴纳 | 否 | 是 | |
| 22 | 许余武 | 机器人18-2-21 | 无 | 99 | 100 | 否 | 已缴纳 | 否 | 是 | |||||
| 23 | 刘昊 | 电气19-1-29 | 无 | 92.662 | 100 | 否 | 已缴纳 | 否 | 是 | |||||
| 24 | 胡星月 | 电气19-2-13 | 无 | 93.97 | 100 | 无 | 2021年湖南省职业院校技能竞赛机电一体化 | 省二等奖 | 湖南院校技能竞赛组织委员会 | 3000 | 已缴纳 | 否 | 否 | |
| 25 | 赵燕 | 电气19-2-24 | 无 | 95.25 | 100 | 无 | 已缴纳 | 否 | 是 | |||||
| 26 | 彭春 | 电气19-3-48 | 无 | 91.8 | 100 | 无 | 2021年湖南省职业院校技能竞赛机电一体化 | 省一等奖 | 湖南院校技能竞赛组织委员会 | 5000 | 已缴纳 | 否 | 否 | |
| 27 | 刘贻龙 | 电气19-2-16 | 无 | 95.6 | 100 | 无 | 已缴纳 | 否 | 否 | |||||
| 28 | 龚哲康 | 电气18-3-39 | 无 | 100.406 | 95 | 否 | 全国数学建模 | 省级三等奖 | 中国工业与应用数学学会 | 2000 | 已缴纳 | 否 | 否 | 
