 
    
    
| 年度 |  | 
| 编号 |  | 
| 课题名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关键词 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 课题类别 |  |  | 学科分类 |  |  | 研究类型 |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主持人姓名 |  | 性别 |  | 民族 |  | 出生日期 |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政职务 |  |  | 专业职务 |  |  | 研究专长 |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最后学历 |  |  | 最后学位 |  |  | 担任导师 |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在市(州) |  |  | 所属系统 |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作单位 |  | 电子信箱 |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯地址 |        省      市(县)       街 (路)     号 | 邮政编码 |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话 | (办 含区号)               (家)                (手机) |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主 要 参 加 者 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 职务 | 研究专长 | 工  作  单  位 | 签名 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费类别 |  |  | 申请经费(单位:万元) |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预期最终成果 |  |  | 预计完成时间 |          年  月   |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成  果  名  称 | 作   者 | 成果形式 | 发表刊物或出版单位 | 发表出版时间 | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 课  题  名  称 | 课题批准号 | 立项时间 | 批  准  单  位 | 完成情况 | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 1、课题的国内外研究述评、选题意义、理论依据和研究价值。 2、课题的研究目标、研究内容、研究假设和创新之处。 3、课题的研究思路、研究方法、技术路线和实施步骤。 (限3000字以内) | 
|  | 
| 1、已取得的相关研究成果和主要参考文献。 2、主要参加者的学术背景和研究经验、组成结构(如职务、专业、年龄等)。 3、完成课题的保障条件(如所在单位的经费、设备、资料、时间安排等条件以及单位原有的研究基础)。 | 
|  | 
| 主要阶段性成果(限报10项) | |||||||
| 序号 | 研究阶段 (起止时间) | 阶段成果名称 | 成果形式 | 负责人 | |||
|  |  |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  | |||
| 最终研究成果(限报3项,其中必含研究报告) | |||||||
| 序号 | 完成时间 | 最终成果名称 | 成果形式 | 负责人 | |||
|  |  |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  | |||
| 由单位承诺严格监督课题经费合理有效的使用,督促课题主持人严格按《湖南省教育科学规划课题经费暂行管理办法》经费开支,遵守财务制度。承诺保证课题经费单独立户、专款专用、不挤占和挪用课题经费。承诺配套经费的具体数额和渠道,保证配套经费的落实。 |  | |
| 单位负责人签章: 单位公章: |  | |
| 经费管理单位名称、通讯地址、邮政编码、开户银行、帐号 |  | |
|     不具有副高专业技术职称的申请人,须由两名具有副高专业技术职称的同行专家推荐。推荐人须认真负责地介绍课题负责人和参加者的专业水平、科研能力、科研态度和科研条件,并说明该课题取得预期成果的可能性。 | 
| 第一推荐人姓名:                  专业职称、职务:           研究专长:         推荐人单位:                                   推荐人签章:  | 
| 第二推荐人姓名:              专业职称、职务:                    研究专长:         推荐人工作单位:                                  推荐人签章: | 
| 申请书所填写的内容是否属实;该课题负责人和参加者的政治业务素质是否适合承担本课题的研究工作;本单位能否提供完成本课题所需的时间和条件;本单位是否同意承担本课题的管理任务和信誉保证。 | 
|     单位科研管理部门公章                             单     位    公    章       年   月   日                             单位负责人签名:                                                                          年   月   日 | 
| 对课题负责人所在单位意见的审核意见;是否同意报湖南省教育科学规划办公室;其他意见。 | 
|                                     公     章:                                         负责人签字:                                                                          年   月   日 | 
| 主 审 专 家 意 见 |                                                      主审专家签字:                                                                    年   月   日 | |||||
| 评审组人数 |  | 实到人数 |  | 表决结果 |  | |
| 赞成票 |  | 反对票 |  | 弃权票 |  | |
| 评审组建议立项意见 |                                                                 评审组长签字:                                                                     年   月   日  | |||||
| 评审未通过原因 | 1.活页评审未通过; 2.投票表决未通过,主要问题(可多项选择,在选择处画沟); (1)选题问题; (2)课题设计问题; (3)研究内容问题; (4)研究方法问题; (5)课题组织问题; (6)经费资助问题; (7)研究成果问题; (8)其他问题     主审专家签字:                                 评审组长签字:                       年   月   日                                   年   月   日 | |||||
|                                                       公      章           &, nbsp;                                     负责人签名:                                                                          年   月   日 | 
| 批准资助类别 |  | 批准金额 |      万元 |  拨款次数 |  | |||||
| 年度拨款计划(万元) |           年 |            年 |             年 |             年 |             年 | |||||
|  |  |  |  |  | ||||||
|                                                            公      章                                                            负责人签字:                                                                                                                                                 年   月   日 | ||||||||||
| 年度 |  | 
| 编号 |  | 
| 1、课题的国内外研究述评、选题意义、理论依据和研究价值。 2、课题的研究目标、研究内容、研究假设和创新之处。 3、课题的研究思路、研究方法、技术路线和实施步骤。 (限3000字以内) | 
|  | 
| 1、已取得的相关研究成果和主要参考文献。 2、主要参加者的学术背景和研究经验、组成结构(如职务、专业、年龄等)。 3、完成课题的保障条件(如所在单位的经费、设备、资料、时间安排等条件以及单位原有的研究基础)。 | 
|  | 
上一篇:新校区电话号码表
						? CopyRight 2019, HUNANGY.COM, Inc.All Rights Reserved. 
						学院地址:湖南省长沙市岳麓区含浦中路80号
						湘教QS3-200505-000638 湘ICP备19015321号
 
            
官方微信

官方微博

官方抖音