 
一、投标报价表 预算总价:报价不超过预算9.5万元
| 序 | 项目/产品名称 | 参考品牌 | 参考技术参数 | 数量 | 预算总价 | 投标人报价 | 
| 1 | 迎新晚会舞台灯光音响设备 | 见附件 | 见附件 | 1 | 9.5万元 | |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 合计金额人民币(大写): 玖万伍仟元整 | (小写): 9.5万元 | |||||
二、交货时间: 投标人中标后在指定时间和地点完成本项目 。
交货地点: 湖南工业职业技术学院指定地点 。
三、质量保证承诺: 按照学院要求进服务,并提供服务承诺和安全方案 。
四、售后服务承诺: 设计中标人对我院迎新晚会舞台灯光音响设备提供技术咨询和技术指导,按照学院要求提供服务,并保障服务质量。
投标人名称(盖章): 授权代表(签字):
投标人地址: 办公电话: 手机:
 报价时间: 2020年 10月26日下午17:00前
                      报价时间: 2020年 10月26日下午17:00前
递交投标资料地点:湖南工业职业技术学院团委104办公室
询价须知:
1、定标方式:依据评分办法进行综合评比。评委由学校依据内控要求和自身需要产生。
2、采购人发给各供应商的邀标函须打印,且内容须一致。标书制作包含但不限于以下内容:投标报价函、法人证明或者授权委托书、商务标文件、技术标文件、图纸、影视频文件。
3、供应商所报邀标函应为原件,内容应填写完整无遗漏,否则视为无效。供应商应该提供其他完整的投标资料,所有资料必须密封完好,并做好封面。(封面上应包含项目名称,投标人名称,授权代表或法人,联系电话)
4、采购人名称: 湖南工业职业技术学院 。 地址: 长沙市岳麓区含浦大道 。
联系人: 刘畅 。 电话: 传 真: 13808471670。
5、本表作为学校采购存档资料保存。学院对评标办法具有最终解释权。中标人产生后,双方对权责通过合同进行约定。
一、舞台设施租赁(包括但是不限于以下设备)
| 类型 | 序号 | 名称 | 型号及规格 | 品牌 | 数量 | 单位 | 
| 舞台结构物料 | 1 | 主舞台结构 | LAYER结构舞台 | 速捷 | 200 | 平米 | 
| 2 | 主舞台副台阶 | 0.8H*2.4W*0.3 | 4 | 副 | ||
| 3 | 主舞台地毯 | 黑色加绒地毯 | 240 | 平米 | ||
| 灯光及结构 | 1 | LAYER | 主舞台设备吊装主结构 | 速捷 | 3100 | 根 | 
| 2 | 电动葫芦 | 幕德 | 2 | 组 | ||
| 3 | TRUSS | 400*400 | 锐鹰 | 8 | 米 | |
| 4 | 光速灯 | 440w IP2000 | 升龙 | 40 | 台 | |
| 5 | LED染色灯 | 54珠 | 珠江 | 48 | 台 | |
| 6 | 切割灯 | GTD1500II | 明道 | 9 | 台 | |
| 7 | 追光灯 | 4000kw | 国产 | 2 | 台 | |
| 8 | 条形点阵染色灯 | 国产 | 10 | 台 | ||
| 9 | 四眼观众灯 | 国产 | 4 | 台 | ||
| 10 | 数字调光台 | MA2 | 德国 | 1 | 台 | |
| 11 | 数字电源硅箱 | 1 | 台 | |||
| 12 | 电源及讯号线 | 1 | 批 | |||
| 13 | 雾机 | 数字烟机 | 2 | 台 | ||
| 14 | 过线槽板 | 60 | 块 | |||
| 扩声系统 | 1 | 主扩线阵列系统 | 双12"线性阵列扬声器 | Martin brother | 12 | 只 | 
| 2 | 线阵列超低系统 | 双18"超低频扬声器 | Martin brother | 4 | 只 | |
| 3 | 中场补声音响 | 单12 | TD | 4 | 只 | |
| 4 | 返送音响 | 单12 | TD | 4 | 只 | |
| 5 | 数字调音台 | MIDAS M32 | 1 | 台 | ||
| 6 | 数字功放 | Martin brothe | 6 | 台 | ||
| 7 | 数字电源箱 | 扩声系统主电源配电箱 | 1 | 台 | ||
| 8 | 无线手持麦克风 | MIPRO ACT748 Handheld MIC | 12 | 只 | ||
| 9 | 头戴话筒 | 4 | 只 | |||
| 10 | 麦克风信号放大器 | MIPRO AT91 | 4 | 台 | ||
| 11 | 线材辅料过机电源线 | 1 | 批 | |||
| 视频 | 1 | LED屏幕 | P3户外防水高清高亮 | 雷凌 | 83 | 平米 | 
| 2 | 迈斯三维服务器 | 1 | 台 | |||
| 3 | A6视频控制器 | 1 | 台 | |||
| 4 | 电源及讯号线 | 1 | 批 | |||
| 摄像 | 1 | 机械摇臂 | 13米 大型 | 1 | 台 | |
| 2 | 微信直播系统 | 1 | 场 | |||
| 3 | 导播台 | BMD8路 | 1 | 台 | ||
| 4 | 摄像机 | EX280 SONY | 2 | 台 | ||
| 5 | 主机位 | EX580 SONY | 1 | 台 | ||
| 舞台特效 | 1 | 气柱 | 台式 | 6 | 台 | |
| 2 | 喷花机 | 300W | 5 | 台 | ||
| 会场布置 | 1 | 条桌(带桌布) | 0.6米*1.8米 | 6 | 套 | |
| 2 | 酒店椅(带椅套) | 180 | 套 | |||
| 3 | 塑料方凳 | 6800 | 张 | |||
| 其他 | 1 | 设备运输 | 10 | 车 | ||
| 2 | 专业技术人员 | 灯光师、调音师、屏控师、现场执行 | 6 | 人 | 
Copyright 2012 hunangy.com All Rights Reserved
版权所有: 湖南工业职业技术学院2004-2011 湘ICP备05006001号
地址:湖南省长沙市岳麓区含浦科教园 邮编:410208