最新公开信息:
来源: 日期:2020/09/30 08:28:07
| 湖南省普通高等院校收费公示牌(2020级) | |||||||
| 收费项目 | 单位 | 收费标准(元) | 批准文号 | ||||
| 学费 | 文、史、哲、理类 | 人/年 | 3200 | 湘发改价费[2016]668号 | |||
| 经、法、教、管类 | 人/年 | 3500 | 湘发改价费[2016]668号 | ||||
| 工科、体育类 | 人/年 | 4600 | 湘发改价费[2016]668号 | ||||
| 艺术与新闻传播类 | 人/年 | 7500 | 湘发改价费[2016]668号 | ||||
| 精品专业 | 人/年 | 5060 | 湘发改价费[2016]668号 | ||||
| 计算机网络技术 | 人/年 | 7800 | 湘发改价费[2016]668号 | ||||
| 软件技术 | 人/年 | 7800 | 湘发改价费[2016]668号 | ||||
| 动漫制作技术 | 人/年 | 9000 | 湘发改价费[2016]668号 | ||||
| 机械制造与自动化(国际合作办学) | 人/年 | 15000 | 湘发改价费[2018]595号 | ||||
| 数字多媒体应用技术 | 人/年 | 5500 | 湘发改价费[2016]668号 | ||||
| 书籍费 | 人/年 | 550 | 湘发改价费[2015]648号 | ||||
| 住宿费 | 人/年 | 1300 | 湘发改价费[2017]915号(走读不收) | ||||
| 军训服装费 | 一次性 | 100 | 湘发改价费[2015]648号 | ||||
| 体检费 | 一次性 | 100 | 湘发改价费[2015]648号 | ||||
| 大学生医疗保险费 | 一次性 | 750 | 湘发改价费[2015]648号 | ||||
| 床上用品 | 一次性 | 260 | 湘发改价费[2015]648号 | ||||
| 合计 | 文、史、哲、理类 | 6260 | 含住宿费与代收费 | ||||
| 经、法、教、管类 | 6560 | 含住宿费与代收费 | |||||
| 工科、体育类 | 7660 | 含住宿费与代收费 | |||||
| 艺术与新闻传播类 | 10560 | 含住宿费与代收费 | |||||
| 精品专业 | 8120 | 含住宿费与代收费 | |||||
| 计算机网络技术 | 10860 | 含住宿费与代收费 | |||||
| 软件技术 | 10860 | 含住宿费与代收费 | |||||
| 动漫制作技术 | 12060 | 含住宿费与代收费 | |||||
| 机械制造与自动化(国际合作办学) | 18060 | 含住宿费与代收费 | |||||
| 数字多媒体应用技术 | 8560 | 含住宿费与代收费 | |||||
| 注:1、文、史、哲、理类:商务英语 | |||||||
| 2、经、法、教、管类:会计、金融管理、电子商务、市场营销、物流管理、国际商务 | |||||||
| 3、工科、体育类:汽车技术营销与服务、数控设备应用与维护、机械产品检测检验技术、工业工程技术、工程机械运用与维护、新能源汽车技术、汽车运用与维修技术、物联网应用技术、工业机器人技术、汽车制造与装配技术、焊接技术及自动化、旅游管理、汽车电子技术、酒店管理、机电设备维修与管理、机电一体化技术、云计算技术应用、机械装备制造技术 | |||||||
| 4、艺术与新闻传播类:广告设计与制作、包装艺术设计、室内艺术设计、产品艺术设计 | |||||||
| 5、精品专业:数控技术、模具设计与制造、电气自动化技术、电子信息工程技术、机械制造与自动化。 | |||||||
| 6、6人间学生公寓:880元/年;8人间学生公寓:650元/年(湘发改价费[2017]915号) | |||||||
| 监督举报电话:12358 (省发改委) 0731-82946124(学校) | |||||||
