HNPR-2017-12007
湖南省财政厅文件
湘财购〔2017〕3号
湖南省财政厅中国福彩app官方下载印发《湖南省2017年省级
政府采购目录及政府采购限额标准》的通知
省直各单位、各市州财政局:
经省政府授权,我厅制定了《湖南省2017年省级政府集中采购目录及政府采购限额标准》,现印发给你们,请遵照执行。
附件:湖南省2017年省级政府集中采购目录及政府采购限
额标准
湖南省财政厅
2017年2月5日
附件
湖南省2017年省级政府集中采购目录
及政府采购限额标准
一、省级政府集中采购目录
《湖南省2017年省级政府集中采购目录》(详见附表)的编制基础是财政部《政府采购品目分类目录》(财库〔2013〕189号)。其中:字母A表示货物类,字母B表示工程类,字母C表示服务类;每2位数字编码表示一级,品目最多有10位数字编码,即类下最多有5级明细。本期政府集中采购目录采用列举法,从最底层品目穷尽列示所有应纳入政府集中采购的品目范围。
二、省级政府采购限额标准
《湖南省2017年省级政府集中采购目录》以外且采购限额标准以上的政府采购项目,实行分散采购。具体限额标准为:
1、货物项目:采购预算金额达到30万元以上;
2、服务和工程项目:采购预算金额达到60万元以上。
三、公开招标数额标准
湖南省政府采购货物和服务项目公开招标数额标准为100万元;政府采购工程项目的公开招标数额标准按照国家有关规定执行。采购人采购货物或服务达到公开招标数额标准的,应当采用公开招标方式;因特殊情况需要采用公开招标以外的采购方式的,应当在采购活动开始前,按法定程序办理。
四、相关说明
(一)各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金,采购集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、服务和工程类项目,必须执行政府采购制度。
(二)政府集中采购目录及政府采购限额标准是采购人编制年度政府采购预算和申报政府采购实施计划的重要基础,是实施协议供货、定点服务和政府批量集中采购的依据。采购人应根据本目录规定的品目及限额标准完整、细化政府采购预算,编制政府采购实施计划,报备政府采购实施计划,执行政府采购程序,实现应采尽采。
(三)在一个财政年度内,采购人将一个预算项目下的同一品目或者类别的货物、服务采购使用公开招标以外的方式多次采购,累计资金数额超过公开招标数额标准的,属于以化整为零方式规避公开招标,但项目预算调整或者经批准采用公开招标以外方式采购的除外。
(四)采购人应当根据购买服务的内容和特点、社会力量市场发育程度、各单位实际等因素,依法采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购等方式确定承接主体。对于采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目,在年度预算资金能够保障的前提下,采购人可以一次性签订不超过三年履行期限的政府采购合同。
(五)各市州政府集中采购目录及政府采购限额标准由各市州根据省人民政府的授权自行制定。各市州制定的政府集中采购目录及政府采购限额标准应报湖南省财政厅备案,并在中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)公示。公开招标数额标准由省里统一制定。
(六)省级政府集中采购目录以内的项目及公开招标项目原则上应到省公共资源交易中心组织开评标活动。
附表:湖南省2017年省级政府集中采购目录
附表
湖南省2017年省级政府集中采购目录
编码 | 品目名称 | 说明 |
A | 货物类 | |
A02 | 通用设备 | |
A0201 | 计算机设备及软件 | |
A020101 | 计算机设备 | |
A02010103 | 服务器 | |
A02010104 | 台式计算机 | 不包括图形工作站。 |
A02010105 | 便携式计算机 | 不包括移动工作站。 |
A020102 | 计算机网络设备 | 仅限于计算机网络设备,通信网络设备归入“A0208通信设备”。 |
A02010201 | 路由器 | |
A02010202 | 交换设备 | 指交换机。 |
A0201020201 | 以太网交换机 | |
A020103 | 信息安全设备 | |
A02010301 | 防火墙 | |
A020106 | 输入输出设备 | |
A02010601 | 打印设备 | |
A0201060101 | 喷墨打印机 | |
A0201060102 | 激光打印机 | |
A0201060103 | 热式打印机 | 包括热传式、热敏式打印机。 |
A0201060104 | 针式打印机 | |
A02010604 | 显示设备 | 指显示器。 |
A0201060401 | 液晶显示器 | |
A02010609 | 图形图像输入设备 | |
A0201060901 | 扫描仪 | |
A020108 | 计算机软件 | |
A02010803 | 应用软件 | 包括应用软件包和用户程序。 |
A0201080301 | 通用应用软件 | 限办公软件。 |
A0202 | 办公设备 | |
A020201 | 复印机 | |
A020202 | 投影仪 | 用于测量、测绘等专用投影仪除外。 |
A020204 | 多功能一体机 | 具有多种办公功能的设备入此,例如带打印功能的复印机等。 |
A020205 | 照相机及器材 | |
A02020501 | 照相机 | |
A0202050101 | 数字照相机 | 指数码机,包括单反数码相机、卡片数码相机等。 |
A020208 | 触控一体机 | 包括室内型、户外型触摸屏等。 |
A020210 | 文印设备 | |
A02021001 | 速印机 | |
A020211 | 销毁设备 | |
A02021101 | 碎纸机 | |
A020212 | 条码打印机 | |
A0203 | 车辆 | |
A020305 | 乘用车(轿车) | 包括驾驶员座位在内不超过(含)9个座位。 |
A02030501 | 轿车 | |
A02030502 | 越野车 | |
A02030503 | 商务车 | |
A020306 | 客车 | |
A0206 | 电气设备 | |
A020615 | 电源设备 | |
A02061504 | 不间断电源(UPS) | 包括后备式不间断电源、在线式不间断电源等。 |
A020618 | 生活用电器 | |
A02061802 | 空气调节电器 | |
A0206180203 | 空调机 | 空调类额定制冷量14000W及以下入此,不含多联式空调机组。 |
A09 | 办公消耗用品及类似物品 | |
A090101 | 复印纸 | 包括再生复印纸。 |
A090201 | 鼓粉盒 | 包括再生鼓粉盒。 |
A090202 | 粉盒 | |
A090203 | 喷墨盒 | |
A090204 | 墨水盒 | |
A090205 | 色带 | |
B | 工程类 | |
B0303 | 拆除工程 | 指长沙市内以内的采购人使用财政性资金投资预算在60万元以上,与建筑物、构筑物新建、改建、扩建无关的单独的拆除工程。 |
B07 | 装修工程 | 指长沙市区以内的采购人使用财政性资金投资预算在60万元以上,与建筑物、构筑物新建、改建、扩建无关的单独的装修工程。 |
B08 | 修缮工程 | 指长沙市区以内的采购人使用财政性资金投资预算在60万元以上,与建筑物、构筑物新建、改建、扩建无关的单独的修缮工程。 |
C | 服务类 | |
C06 | 会议和展览服务 | |
C0601 | 会议服务 | |
C060101 | 大型会议服务 | 包括全国或区域党代会、人代会、政协会等大型会议服务。 |
C060102 | 一般会议服务 | 包括研讨会、表彰会等会议服务。 |
C08 | 商务服务 | |
C0814 | 印刷和出版服务 | |
C081401 | 印刷服务 | 按照印刷定点相关规定执行。 |
C08140101 | 单证印刷服务 | 包括各类表单、证件、证书的印刷服务。 |
C08140102 | 票据印刷服务 | 包括发票、收据等票据的印刷服务。 |
C08140199 | 其他印刷服务 | 包括: |
——文件印刷服务; | ||
——公文用纸印刷服务; | ||
——资料汇编印刷服务; | ||
——信封印刷服务; | ||
——日历、名片、卡片、广告等的印刷服务; | ||
——其他印刷服务。 |
信息公开选项:主动公开
湖南省财政厅办公室 2017年2月6日印发
版 权: 湖南工业职业技术学院版权所有
地 址:湖南省长沙市岳麓区含浦科教园