 
    
    
    
    
         
                       
           
   
招生专业
(一)2022年单独招生普通类专业计划及收费标准
| 组别 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) | 
| 专业组一 | 机械制造与自动化 | 三年 | 43 | 5060 | 
| 数控技术 | 三年 | 43 | 5060 | |
| 工业工程技术 | 三年 | 65 | 4600 | |
| 工业产品质量检测技术 | 三年 | 65 | 4600 | |
| 智能制造装备技术 | 三年 | 87 | 4600 | |
| 机械装备制造技术 | 三年 | 87 | 4600 | |
| 专业组二 | 汽车技术服务与营销 | 三年 | 33 | 4600 | 
| 新能源汽车技术 | 三年 | 43 | 4600 | |
| 汽车检测与维修技术 | 三年 | 33 | 4600 | |
| 智能工程机械运用技术 | 三年 | 43 | 4600 | |
| 汽车制造与试验技术 | 三年 | 54 | 4600 | |
| 智能焊接技术 | 三年 | 54 | 4600 | |
| 模具设计与制造 | 三年 | 22 | 5060 | |
| 增材制造技术 | 三年 | 43 | 4600 | |
| 专业组三 | 工业机器人技术 | 三年 | 97 | 4600 | 
| 机电一体化技术 | 三年 | 97 | 4600 | |
| 电子信息工程技术 | 三年 | 76 | 5060 | |
| 电气自动化技术 | 三年 | 129 | 5060 | |
| 物联网应用技术 | 三年 | 65 | 4600 | |
| 工业互联网技术 | 三年 | 105 | 4600 | |
| 专业组四 | 计算机网络技术 | 三年 | 33 | 7800 | 
| 移动应用开发 | 三年 | 33 | 4600 | |
| 软件技术 | 三年 | 33 | 7800 | |
| 大数据技术 | 三年 | 33 | 4600 | |
| 数字媒体技术 | 三年 | 33 | 5500 | |
| 动漫制作技术 | 三年 | 22 | 9000 | |
| 云计算技术应用 | 三年 | 33 | 4600 | |
| 专业组五 | 现代物流管理 | 三年 | 54 | 3500 | 
| 大数据与会计 | 三年 | 27 | 3500 | |
| 金融服务与管理 | 三年 | 27 | 3500 | |
| 工商企业管理 | 三年 | 54 | 3500 | |
| 专业组六 | 国际商务 | 三年 | 54 | 3500 | 
| 商务英语 | 三年 | 22 | 3200 | |
| 市场营销 | 三年 | 33 | 3500 | |
| 电子商务 | 三年 | 43 | 3500 | |
| 专业组七 | 包装艺术设计 | 三年 | 33 | 7500 | 
| 产品艺术设计 | 三年 | 33 | 7500 | |
| 室内艺术设计 | 三年 | 22 | 7500 | |
| 广告艺术设计 | 三年 | 22 | 7500 | |
| 工业设计 | 三年 | 33 | 7500 | |
| 总 计 | 1960 | |||
注:1.实际收费按2022年湖南省发改委核定标准执行。
2.普通招生对象包括:应届普高生、应往届中职生、往届普高生及同等学力考生。
(二)农民工、下岗失业人员、新型职业农民和企业在岗人员招生专业和招生计划
| 学 院 | 专业名称 | 计划数 | 
| 专业组一 | 机械制造与自动化 | 60 | 
| 数控技术 | 60 | |
| 专业组二 | 智能焊接技术 | 60 | 
| 新能源汽车技术 | 60 | |
| 专业组三 | 工业互联网技术 | 60 | 
| 电子信息工程技术 | 60 | |
| 合 计 | 360 | |
(三)退役军人招生专业和招生计划
退役军人考生招生计划60人,在招生的40个专业中招生。
4、体育与艺术特长生计划:招收男子篮球、女子篮球、女子排球、田径、健美操(啦啦操)、武术、游泳、乒乓球、羽毛球等体育特长生,计划总计28人。